Теннис – элитный и престижный вид спорта
Дата проведения: | 22.01.2022 |
Регистрация до: | 21.01.2022 11:20 |
Участники турнира: | Мальчики и девочки. |
Категория турнира: | дети 6 - 8 лет ( красные мячи), 8 - 9 лет ( оранжевые ), 9 - 10 лет ( зеленые ) |
Взнос: | оранжевые и зеленые - 55 руб., красные мячи - 40 руб. |
Место проведения: | Max Mirnyi Center, ул. Громова 14 |
Тип кортов: | Хард (крытые) |
Главный судья: | Лапатка Василий |
Отель турнира: | БонОтель. г. Минск, ул. Притыцкого, 2. + 375 (17) 389-73-88, + 375 (29) 104-33-77. http://bonhotel.by/ Номер категории STANDARD (2 взрослых + ребенок до 5 лет) - 40 евро; Номер категории TWIN (2 взрослых) - 40 евро; Номер категории CONNECTED и STUDIO (3 взрослых) - 60 евро. Скидочные тарифы действуют по промо-коду "mirnyi". |
Подробности:
Смолярчук Эдуард (директор турнира)
+375 29 651 22 16
admin@mmc.by
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
ФИО | Дата рождения | Школа/тренер | Статус заявки | Примечание |
Девушки до 10 лет | ||||
Боярина Эллина | 25.05.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Принята | |
Флинк Тайра Александровна | 18.09.2012 | ГЦОР по теннису / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
Асмолик Анастасия Дмитриевна | 07.04.2011 | Смена / Шуляковская А.М. | Принята | |
Михаленя София | 20.09.2012 | MMC / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Соколенко Надежда Ивановна | 19.10.2011 | СДЮШОР «Смена» / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Присяжнюк Кристина Александровна | 22.02.2012 | Смена / Журавлёва Н.О. | Принята | |
Березина Мария Дмитриевна | 20.04.2012 | ГОЦОР по теннису, г.Гомель / Архипенко С.М. | Принята | |
Гринкевич Николь Денисовна | 11.04.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Гайдук Владислава Александровна | 14.07.2012 | ГЦОР г. Минска / Ярышко Е. А. | Принята | |
Дубенок Евгения | 07.09.2012 | СМЕНА / Студенная Наталья Валерьевна | Принята | |
Сокол Валерия Владимировна | 07.11.2011 | ГЦОР / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Соколик Мария Олеговна | 13.11.2012 | ГЦОР по теннису / Шевкова Н.В. | Принята | |
Геращенко Ксения Витальевна | 17.02.2011 | СМЕНА / Кучеренко Дмитрий Владимирович | Принята | |
Косенко Анна Александровна | 01.05.2012 | ГЦОР по теннису / Ярышко Е.А. | Принята | |
Полянская Маргарита Максимовна | 30.11.2011 | СДЮШОР г.Солигорск / Битель Анна | Принята | |
Головичёва Екатерина Юрьевна | 15.07.2011 | Школа тенниса / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Лойко Милана | 10.01.2013 | Гимназия 1, г.Гродно / Бубнов Александр Геннадьевич | Принята | |
Давидович Нелли Николаевна | 21.01.2013 | СК Олимпиец / Прибыш А.А. | Принята | |
Сытая Аполлинария Ивановна | 27.06.2012 | sky tennis / Вергейчик Юлия Александровна | Принята | |
Маньковская Мария | 28.02.2012 | РЦОП г.Минск / Кулишова Марина Владимировна | Принята | |
Девушки до 8 лет | ||||
Пастухова Аліса Ігараўна | 08.04.2015 | Max Mirnui Center / Лось Анастасія Сяргееўна | Принята | |
Кульбацкая Полина Леоновна | 02.07.2015 | Max Mirnyi Center / Лапатко Василий | Принята | |
Можальская Алисия Олеговна | 17.06.2014 | Аква-Минск / Дубовик Ольга Викторовна | Принята | |
Наумик Дарья | 29.01.2015 | Смена / Журавлева Наталья; Белинский Александр | Принята | |
Можейко Нина Сергеевна | 20.05.2014 | Жудро / Чернушин Павел Викторович | Отклонена | ошибочно |
Дорох Мария Владимировна | 19.01.2014 | Верина Наталья Валерьевна | Принята | |
Давидюк Дарья Александровна | 23.11.2013 | СДЮШОР Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Пышник Виктория Дмитриевна | 07.09.2013 | ДЮСШ г. Солигорск / Красулевич Ангелина Александровна | Принята | |
Кульбацкая Ульяна Леоновна | 24.03.2014 | Битель Анна | Принята | |
Вершенко Эмилия Романовна | 17.02.2014 | Солигорск / Битель Анна Александровна, Алексей Евгеньевич | Принята | |
Шурунова Виктория Андреевна | 21.08.2014 | Островская Надежда Леонидовна | Принята | |
Шаршун Евгения Сергеевна | 01.07.2014 | СДЮШОР / Кривотулова Анна Алексеевна ,Скабелка Анна Андреевна | Принята | |
Бадюля Милана Александровна | 04.08.2014 | М. Мирного / Лось Анастасия | Принята | |
Колосовская Александра Сергеевна | 16.06.2015 | Max Mirnui Center / Лось Анастасия Сергеевна | Принята | |
Легина София Андреевна | 23.03.2013 | СДЮШОР г. Солигорска / Битель Анна Александровна | Принята | |
Лагодич Миа Евгеньевна | 15.11.2015 | Avante / Булойчик Ксения Игоревна | Принята | |
Девушки до 9 лет | ||||
Можейко Нина Сергеевна | 20.05.2014 | Жудро / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
Езубчик Карина Максимовна | 13.03.2013 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Дрозд Лилия Юрьевна | 18.06.2012 | ГЦОР по теннису / Ярышко ЕА | Принята | |
Присяжная Кира Артёмовна | 09.07.2012 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Полякова Аделина | 13.12.2013 | Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Харитонова Валерия Вадимовна | 26.11.2013 | ГЦОР по теннису / Ярышко E.A. | Принята | |
Полина Малашевич | 30.05.2013 | СДЮШОР Смена / Скабелка Анна Андреевна, Кривотулова Анна Алексеевна | Принята | |
Игнатович Анна Алексеевна | 14.09.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Пилецкая Алиса Сергеевна | 16.01.2013 | Солигорская СДЮШОР / Битель Анна Александровна | Принята | |
Крылова Варвара Николаевна | 11.07.2013 | Барановичи / Кутило Ирина Владимировна | Принята | |
Карпушкина Серафима Витальевна | 30.09.2012 | РЦОП на Победителей / Вергеенко Е.М. | Принята | |
Лешневская Алиса Владимировна | 03.10.2012 | СДЮШОР Смена / Скабелка А.А. | Принята | |
Михаленя София | 20.09.2012 | MMC / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Мартынова Нина Алексеевна | 21.04.2012 | Центр Максима Мирного / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Злобич Агата | 23.12.2012 | Mmc / Злобич Сабина | Принята | |
Бобрович Екатерина Александровна | 12.05.2012 | Аква минск / Верина Наталья | Принята | |
Вязникова Елизавета Дмитриевна | 10.04.2012 | СДЮСШОР по теннису Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Принята | |
Красильникова Софья Александровна | 15.03.2013 | Гродно | Принята | |
Усик Диана Андреевна | 29.03.2012 | Смена / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Антосикова София Алексеевна | 21.03.2014 | Смена / Студеная Н.В. | Принята | |
Кохонова Анна Дмитриевна | 04.09.2013 | СДЮШОР по теннису Смена / Скабелка Анна Андреевна | Принята | |
Арефьева Милана Дмитриевна | 28.03.2014 | СК Олимпиец г. Могилёв / Прибыш Александр Александрович | Принята | |
Малкова Валерия Вячеславовна | 23.03.2013 | ГЦОР по теннису / Глущенко К.Ю. | Принята | |
Внучко Александра Денисовна | 17.12.2013 | Булойчик Ксения Игоревна/Крук Татьяна Владимировна/Грабовец Лариса Петровна | Принята | |
Внучко Екатерина Денисовна | 17.12.2013 | Булойчик Ксения Игоревна/Крук Татьяна Владимировна/Грабовец Лариса Петровна / | Принята | |
Дорош Мария Павловна | 22.02.2013 | Гродно / Надейко А.А. | Принята | |
Макарова София Евгеньевна | 05.10.2012 | Солигорск / Жур Наталья Валерьевна | Принята | |
Харчук Василиса Анатольевна | 01.06.2012 | ГЦОР / Ярышко Е. А. | Принята | |
Лаушкина Валерия Александровна | 29.04.2014 | Мун/Соколовская | Принята | |
ЖУРОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА | 06.07.2013 | ДЮШОР СМЕНА / КУЧЕРЕНКО Д.В. | Принята | |
Юноши до 10 лет | ||||
Кунец Глеб Андреевич | 24.06.2011 | Кучеренко Дмитрий Владимирович | Принята | |
Шаройко Петр Андреевич | 02.12.2011 | Ммц / Бондарик Антон | Принята | |
Лагун Александр Александрович | 29.05.2012 | MMC / Бондарик Антон | Принята | |
Шурхай Тимофей | 03.04.2012 | Путь достижения / Шаповал Е.В | Принята | |
Зубок Артем Владимирович | 20.09.2012 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская А.М. | Принята | |
Имамутдинов Алексей Юрьевич | 27.03.2012 | ГЦОР по теннису / Чернушин П.В. | Принята | |
Бобко Елисей Дмитриевич | 17.07.2013 | Max Mirnyi Center / Лапатко В. | Принята | |
Музыка Богдан Викторович | 09.01.2012 | г.Солигорск / Битель Анна Александровна | Принята | |
Гербст Степан Максимович | 18.06.2012 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Кацубо Леон Кириллович | 14.12.2011 | ГЦОР по теннису ул. Жудро 40 / Шевкова Наталья Валерьевна | Принята | |
Андрусевич Натаниэль Дмитриевич | 22.02.2013 | Теннисный клуб | Принята | |
Ульяницкий-Гоменюк Вячеслав | 11.04.2013 | СДЮШОР 2 г.Бреста / Князев Михаил Геннадьевич | Принята | |
Кабанов Всеволод Валерьевич | 30.11.2011 | Макс Мирный центр / ПРЕДУЩЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принята | |
Крук Максим Викторович | 27.01.2012 | TennisZone / Верина Наталья Валерьевна | Принята | |
Заровский Фёдор Андреевич | 03.10.2011 | Гцор / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Пискунов Тимур Егорович | 27.06.2011 | Aquatennis / Журавлёва Наталья | Принята | |
Касперович Платон Максимович | 04.12.2011 | ГЦОР / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
Коршунков Данила Сергеевич | 26.01.2012 | ГЦОР / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Юноши до 8 лет | ||||
Вербанович Семён Олегович | 21.04.2013 | СДЮШОР по теннису / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Гаврилов Макар Андреевич | 26.01.2014 | СДЮШОР СМЕНА / Журавлева Н.О. | Принята | |
Габрусь Михаил Андреевич | 19.12.2014 | Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Принята | |
Рубинштейн Филипп Владимирович | 25.11.2013 | Смена / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Шарабайко Тимофей Александрович | 09.04.2014 | ФСЦДиМ / Король Наталья Анатольевна | Отклонена | по болезни |
Ксензов Ростислав | 09.01.2014 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Смирнов Иван Вячеславович | 17.07.2013 | Смена / Боровик С.В | Принята | |
Василевский Эмиль Александрович | 10.10.2013 | СДЮШОР Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Васильев Давид Кириллович | 18.11.2013 | Минск / Битель Анна Александровна | Принята | |
Шило Иван Ярославович | 26.04.2016 | Blanko Tennis Club / Шило Ярослав | Принята | |
Юноши до 9 лет | ||||
Курилович Георги Дмитриевич | 07.06.2012 | Смена / Кривотулова,Скабелка | Принята | |
Бульбенков Матвей Александрович | 23.08.2014 | СДЮШОР по теннису / Смурага Е.Г. | Принята | |
Шевченко Дмитрий Максимович | 23.09.2013 | Школа тенниса Winner / Каленик Алексей Евгеньевич | Принята | |
Нецветаев Михаил Алексеевич | 20.06.2013 | ГЦОРТ / Ярышко Е.А. | Принята | |
Лагун Александр Александрович | 29.05.2012 | MMC / Бондарик Антон | Отклонена | |
Лукашевич Тимофей Владиславович | 17.01.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Логвиненко Платон Сергеевич | 18.04.2012 | Аква Минск / Верина Наталья Валерьевна | Принята | |
Кусойть Эвальд Павлович | 06.03.2013 | ГЦОР / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Медведев Марк | 23.06.2012 | Путь достижений / Король Яна Игоревна | Принята | |
Азаренко Никита Максимович | 11.11.2012 | Гцор по теннису / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Сапоненка Антон Олегович | 24.09.2012 | СДЮШОР Смена / Скабелка А. А., Кривотулова А. А. | Принята | |
Павлюков Ярослав Игоревич | 08.02.2014 | ГЦОР по теннису / Глущенко Кирилл Юрьевич | Принята | |
Ковальчук Андрей | 04.07.2014 | ГЦОР по теннису / Ярышко Е.А. | Принята | |
Константинов Алексей | 25.07.2013 | Бланко теннис / РЦОП / Шило Ярослав Игоревич | Принята | |
Смолярчук Прохор | 07.04.2013 | MMC / Лапатка Василий | Принята | |
Спариш Иван Витальевич | 01.06.2012 | Tenniszone / Верина Наталья Валерьевна | Принята | |
Прокопович Андрей Сергеевич | 13.12.2012 | СДЮШОР "СМЕНА" / Кучеренко Дмитрий Владимирович | Принята | |
Ступчик Антон Андреевич | 30.01.2012 | ГЦОР по теннису / Ярышко Е.A. | Принята | |
Малахов Алексей Александрович | 04.07.2014 | СДЮШОР №1 г. Могилева / Прибыш Александр Александрович | Принята | |
Коровицкий Сергей Александрович | 18.01.2013 | Могилевская ДЮСШ / Оререй Д.С., Прибыш А.А. | Принята | |
Филитович Марк Павлович | 14.06.2012 | Верина Наталья Валерьевна | Принята |
22.01.2022 19:30:00
22.01.2022 18:00:00
22.01.2022 18:45:00
22.01.2022 18:45:00
22.01.2022 19:30:00
22.01.2022 19:30:00
22.01.2022 18:00:00
22.01.2022 19:30:00
22.01.2022 20:00:00
22.01.2022 18:45:00
22.01.2022 20:00:00
22.01.2022 20:00:00
22.01.2022 20:00:00
22.01.2022 20:00:00
22.01.2022 18:45:00
23.01.2022 08:00:00
22.01.2022 19:30:00
22.01.2022 18:45:00
22.01.2022 19:30:00
22.01.2022 19:30:00
22.01.2022 20:00:00
22.01.2022 20:00:00
22.01.2022 20:00:00
23.01.2022 08:00:00
23.01.2022 08:45:00
23.01.2022 08:45:00
23.01.2022 08:45:00
23.01.2022 09:30:00
23.01.2022 11:45:00
23.01.2022 12:30:00
24.01.2022 09:30:00
23.01.2022 09:30:00
23.01.2022 08:00:00
23.01.2022 09:30:00
23.01.2022 09:30:00
23.01.2022 10:15:00
23.01.2022 10:15:00
23.01.2022 10:15:00
23.01.2022 10:15:00
23.01.2022 10:15:00
23.01.2022 10:15:00
23.01.2022 11:00:00
23.01.2022 11:00:00
23.01.2022 11:00:00
23.01.2022 11:00:00
23.01.2022 08:00:00
23.01.2022 11:00:00
23.01.2022 09:30:00
23.01.2022 09:30:00
23.01.2022 10:15:00
23.01.2022 10:15:00
23.01.2022 10:15:00
23.01.2022 11:00:00
23.01.2022 11:00:00
23.01.2022 11:00:00
23.01.2022 11:45:00
23.01.2022 11:45:00
23.01.2022 12:30:00
23.01.2022 12:30:00
23.01.2022 15:30:00
23.01.2022 15:30:00
24.01.2022 11:00:00
22.01.2022 12:45:00
22.01.2022 09:00:00
22.01.2022 09:00:00
22.01.2022 09:45:00
22.01.2022 09:45:00
22.01.2022 10:30:00
22.01.2022 10:30:00
22.01.2022 11:15:00
22.01.2022 12:00:00
22.01.2022 14:15:00
22.01.2022 11:15:00
22.01.2022 12:00:00
22.01.2022 12:00:00
22.01.2022 12:45:00
22.01.2022 12:45:00
22.01.2022 15:00:00
22.01.2022 12:45:00
22.01.2022 13:30:00
22.01.2022 13:30:00
22.01.2022 13:30:00
22.01.2022 14:15:00
22.01.2022 14:15:00
22.01.2022 14:15:00
22.01.2022 15:00:00
23.01.2022 14:00:00
23.01.2022 14:00:00
23.01.2022 14:45:00
23.01.2022 14:45:00
23.01.2022 16:15:00
23.01.2022 16:15:00
24.01.2022 08:00:00
22.01.2022 17:15:00
22.01.2022 15:00:00
22.01.2022 16:30:00
22.01.2022 16:30:00
22.01.2022 16:30:00
22.01.2022 16:30:00
22.01.2022 15:45:00
22.01.2022 17:15:00
22.01.2022 17:15:00
22.01.2022 15:45:00
22.01.2022 16:30:00
22.01.2022 16:30:00
22.01.2022 15:00:00
22.01.2022 15:00:00
22.01.2022 15:45:00
22.01.2022 18:00:00
22.01.2022 17:15:00
22.01.2022 16:30:00
22.01.2022 16:30:00
22.01.2022 17:15:00
22.01.2022 17:15:00
22.01.2022 16:30:00
22.01.2022 15:00:00
22.01.2022 18:00:00
23.01.2022 13:15:00
23.01.2022 13:15:00
23.01.2022 13:15:00
23.01.2022 14:00:00
23.01.2022 14:45:00
23.01.2022 15:30:00
24.01.2022 08:45:00
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
Группа 1 | |||||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 7:0 | 7:1 | 7:2 | 3 | |||
![]() | 0:7 | 7:3 | 7:1 | 2 | |||
![]() | 1:7 | 3:7 | 2:7 | 0 | |||
![]() | 2:7 | 1:7 | 7:2 | 1 | |||
Группа 2 | |||||||
![]() | 7:2 | 7:3 | 4:7 | 2 | |||
![]() | 2:7 | 7:3 | 7:5 | 2 | |||
![]() | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 0 | |||
![]() | 7:4 | 5:7 | 7:3 | 2 | |||
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
Группа 1 | |||||||
![]() | 7:3 | 7:5 | 7:4 | 7:4 | 4 | ||
![]() | 3:7 | 2:7 | 1:7 | 4:7 | 0 | ||
![]() | 5:7 | 7:2 | 3:7 | 7:4 | 2 | ||
![]() | 4:7 | 7:1 | 7:3 | 7:1 | 3 | ||
![]() | 4:7 | 7:4 | 4:7 | 1:7 | 1 | ||
Группа 2 | |||||||
![]() | 3:7 | 7:1 | 7:5 | 2 | |||
![]() | 7:3 | 7:2 | 7:4 | 3 | |||
![]() | 1:7 | 2:7 | 7:6 | 1 | |||
![]() | 5:7 | 4:7 | 6:7 | 0 | |||
![]() | 0 | ||||||
Группа 3 | |||||||
![]() | 5:7 | 7:2 | 7:0 | 7:3 | 3 | ||
![]() | 7:5 | 7:5 | 3:7 | 7:6 | 3 | ||
![]() | 2:7 | 5:7 | 4:7 | 4:7 | 0 | ||
![]() | 0:7 | 7:3 | 7:4 | 4:7 | 2 | ||
![]() | 3:7 | 6:7 | 7:4 | 7:4 | 2 |