Теннис – элитный и престижный вид спорта
| Дата проведения: | 05.01.2019 |
| Регистрация до: | 04.01.2019 14:00 |
| Участники турнира: | Мальчики и девочки. |
| Категория турнира: | дети 6 - 8 лет ( красные мячи), 8 - 9 лет ( оранжевые ), 9 - 10 лет ( зеленые ) |
| Взнос: | 40 руб. оранжевые и зеленые мячи, 30 руб. - красные мячи, (35 руб и 25 руб для учеников ММС) |
| Место проведения: | MMC, Минск, ул. Громова, 14 |
| Тип кортов: | Хард (крытые) |
| Главный судья: | Бондарик Антон |
| Отель турнира: | БонОтель. г. Минск, ул. Притыцкого, 2. + 375 (17) 389-73-88, + 375 (29) 104-33-77. http://bonhotel.by/ Номер категории STANDARD (2 взрослых + ребенок до 5 лет) - 40 евро; Номер категории TWIN (2 взрослых) - 40 евро; Номер категории CONNECTED и STUDIO (3 взрослых) - 60 евро. Скидочные тарифы действуют по промо-коду "mirnyi". |
Подробности:
Смолярчук Эдуард (директор турнира)
+375 29 651 22 16
admin@mmc.by

Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:

Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
| ФИО | Дата рождения | Школа/тренер | Статус заявки | Примечание |
| Девушки до 10 лет | ||||
| Анисовец Ирина | 18.03.2009 | ММSС / Шонина Н.С | Принята | |
| Ляхова Юлия | 06.04.2009 | Барановичи / Крутько В.Н. | Принята | |
| Ковалева Амелия | 05.02.2009 | Минск / Антонович Е. Н. | Принята | |
| Ещенко Валерия | 11.06.2009 | SunnyPlay / Слагаев Ю.В. | Принята | |
| Дубик Екатерина | 21.03.2009 | ГЦОР / Пушняков/Клименко | Принята | |
| Гурецкая Полина Витальевна | 11.08.2008 | Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
| Новик Дарья Александровна | 25.12.2008 | Аванте / Чумак Владислав | Принята | |
| Шмарова Ксения Константиновна | 15.09.2008 | Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Принята | |
| Напреенко Елизавета Витальевна | 03.05.2009 | СДЮШ✓// | Принята | |
| Кашинская Яна Олеговна | 09.01.2009 | ГЦОР, Минск / Возмитель В.Г. | Принята | |
| Шульга Дарья | 25.05.2009 | Смена / Журавлёвка Н О | Принята | |
| Бающенко Александра | 15.01.2009 | Принята | ||
| Петкевич Ярослава Михайловна | 26.06.2009 | Макс Мирный Центр / Щербакова А. А., Федорук Н.М. | Принята | |
| Девушки до 8 лет | ||||
| Юркевич Анастасия Евгеньевна | 12.11.2010 | Школа тенниса Золотой Мяч(Брест) / Задоянный Василий Васильевич | Принята | |
| Иванюк Елизавета Алексеевна | 01.11.2012 | Золотой Мяч Брест / Иванюк Алексей Валерьевич | Принята | |
| Боярина Эллина | 25.05.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Принята | |
| Переломец София Александровна | 10.01.2010 | ДЮСШ по теннису г.Гродно / Константин Николаевич Савкин | Принята | |
| Сосюк Екатерина Алексеевна | 18.08.2011 | Смена / Бурсов Владимир Игоревич | Принята | |
| Лисица Анна Сергеевна | 04.11.2011 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
| Гончарова Милана Михайловна | 18.10.2012 | Школа Вавилова / Нагибович Вера Анатольевна | Принята | |
| Коренчук Варвара Леонидовна | 23.03.2010 | Золотой мяч / Задояный Василий Васильевич | Принята | |
| Бокач Дарья Михайловна | 17.04.2011 | Max Mirnyi Center / Шонина Наталья Сергеевна | Принята | |
| Довбыш Виктория Андреевна | 28.10.2011 | Могилёв / Фирсов Денис Вячеславович | Принята | |
| Лагунова Ксения | 09.04.2011 | Чубков Н.А. | Принята | |
| Казинец Полина | 09.04.2011 | Sunny play / Алекситович Нина Сергеевна | Принята | |
| Щербович Николь Витальевна | 14.08.2010 | СДЮШОР по теннису г.Минск,пер. Козлова,15 / Картавцева Ирина Евгеньевна | Принята | |
| Девушки до 9 лет | ||||
| Леоненко Кира Анатольевна | 18.03.2010 | Смена / Курилович Д.Г., Александров С.В. | Принята | |
| Тычино Максим | 02.03.2015 | РЦОП / Кулишова Марина Владимировна | Принята | |
| Коренчук Варвара Леонидовна | 23.03.2010 | Золотой мяч / Задояный Василий Васильевич | Принята | |
| Генина Надежда | 26.10.2010 | РЦОП по теннису / Вергиенко Елена Михайловна | Принята | |
| Лозко Полина Павловна | 23.08.2010 | Третьяк Александра Николаевна | Принята | |
| Довнар Валерия Александровна | 09.04.2010 | РЦОП / Пикулик Л.В. | Принята | |
| Юноши до 10 лет | ||||
| Сиротин Алексей | 24.03.2009 | СДЮШОР Лида / Иванина А.Л. | Принята | |
| Лисица Александр Сергеевич | 06.12.2009 | Р Ц О П / Скакун СВ | Принята | |
| Шмарова Ксения Константиновна | 15.09.2008 | Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Отклонена | ошибка |
| Муха Егор | 12.07.2009 | Смена / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
| Колесникевич Алекс | 17.06.2008 | LifeCity / Вергейчик Юлия Александровна | Принята | |
| Ляховченко Назар | 26.03.2009 | РЦОП / Смолеков Д.Н, | Принята | |
| Попов Игнат | 17.10.2009 | Комса С С | Принята | |
| Долбусин Владислав Сергеевич | 23.03.2009 | г.Кобрин / Дзюба А.А. | Принята | |
| Севрук Тимофей Андреевич | 04.03.2009 | Солигорск / Комса С.С | Принята | |
| Юноши до 8 лет | ||||
| Никончук Павел Александрович | 27.09.2012 | Золотой мяч / Иванюк Алексей Валерьевич | Принята | |
| Левдиков Кирилл Сергеевич | 11.07.2012 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
| Муха Денис | 12.11.2012 | Шевкова Наталья Валерьевна | Принята | |
| Версоцкий Александр | 20.10.2011 | Дворец Тенниса / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |
| Дима Романюк | 07.02.2012 | MMC / Бондарик А.Г. | Принята | |
| Высоцкий Матвей | 27.06.2012 | Sunny Play / Алекситович Нина Сергеевна | Принята | |
| Шлемен Владислав Сергеевич | 20.07.2010 | Школа Вавилова / Верина Наталья Валерьевна | Принята | |
| Юноши до 9 лет | ||||
| Сулешко Захар | 20.10.2009 | Смена / Журавлева Н. О. | Принята | |
| Гайдт Ян Антонович | 14.11.2015 | MMC / Бондарик А.Г | Принята | |
| Светлов Максим | 03.08.2010 | Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
| Шульский Арсений Андреевич | 31.01.2011 | JPRO / Вартанян Сурен | Принята | |
| Сидоренко Валерий Павлович | 04.11.2010 | СДЮШОР "Смена" / Плаксин В.В. | Принята | |
| Гордынец Егор Денисович | 15.01.2009 | ГУ СДЮШОР / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
| Михайлов Матвей Игоревич | 21.07.2009 | Путь Достижения / Шаповал Е.В. | Принята | |
| Здасеня Александр | 26.09.2010 | Отклонена | по болезни | |
| Панов Антон | 27.08.2010 | СТК «Путь достижений» / Шаповал Е.В. | Отклонена | отказ |

05.01.2019 15:45:00


05.01.2019 12:00:00


05.01.2019 12:45:00


05.01.2019 12:45:00

05.01.2019 15:45:00


05.01.2019 12:45:00


05.01.2019 13:30:00


05.01.2019 16:30:00


Не найдено


Не найдено

Не найдено


Не найдено


06.01.2019 09:45:00


06.01.2019 09:45:00


Не найдено


Не найдено


05.01.2019 14:15:00


05.01.2019 14:15:00


05.01.2019 14:15:00


05.01.2019 15:00:00


Не найдено


06.01.2019 09:00:00


06.01.2019 12:00:00


Не найдено

| Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
| Группа 1 | ||||||||
1Довнар Валерия Александровна | 4:1/4:1 | 3:5/4:2/10:7 | 4:0/4:0 | 4:1/4:0 | 0:4/2:4 | 8 | ||
2Лозко Полина Павловна | 1:4/1:4 | 0:4/0:4 | 4:1/4:2 | 1:4/4:5 | 1:4/0:4 | 2 | ||
3Генина Надежда | 5:3/2:4/7:10 | 4:0/4:0 | 4:0/4:0 | 4:0/4:1 | 1:4/4:2/10:8 | 9 | ||
4Коренчук Варвара Леонидовна | 0:4/0:4 | 1:4/2:4 | 0:4/0:4 | 0:4/1:4 | 0:4/0:4 | 0 | ||
5Тычино Максим | 1:4/0:4 | 4:1/5:4 | 0:4/1:4 | 4:0/4:1 | 0:4/1:4 | 4 | ||
6Леоненко Кира Анатольевна | 4:0/4:2 | 4:1/4:0 | 4:1/2:4/8:10 | 4:0/4:0 | 4:0/4:1 | 9 | ||

05.01.2019 09:00:00


05.01.2019 10:30:00


05.01.2019 09:00:00

05.01.2019 09:45:00


Не найдено


Не найдено

06.01.2019 10:30:00


Не найдено

| Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
| Группа 1 | |||||||||
1Дима Романюк | 4:10 | 2:10 | 10:8 | 10:5 | 3:10 | 10:2 | 3 | ||
2Версоцкий Александр | 10:4 | 10:2 | 10:6 | 10:4 | 10:6 | 10:3 | 6 | ||
3Левдиков Кирилл Сергеевич | 10:2 | 2:10 | 10:6 | 10:5 | 3:10 | 10:1 | 4 | ||
4Высоцкий Матвей | 8:10 | 6:10 | 6:10 | 10:6 | 5:10 | 10:2 | 2 | ||
5Муха Денис | 5:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 3:10 | 10:3 | 1 | ||
6Шлемен Владислав Сергеевич | 10:3 | 6:10 | 10:3 | 10:5 | 10:3 | 10:3 | 5 | ||
7Никончук Павел Александрович | 2:10 | 3:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 3:10 | 0 | ||
| Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
| Группа 1 | |||||||||
1Щербович Николь Витальевна | 8:10 | 0 | |||||||
2Сосюк Екатерина Алексеевна | 10:8 | 1 | |||||||
3Казинец Полина | 0 | ||||||||
4Довбыш Виктория Андреевна | 0 | ||||||||
5Переломец София Александровна | 0 | ||||||||
6Коренчук Варвара Леонидовна | 0 | ||||||||
7Иванюк Елизавета Алексеевна | 0 | ||||||||
| Группа 2 | |||||||||
1Бокач Дарья Михайловна | 0 | ||||||||
2Лисица Анна Сергеевна | 0 | ||||||||
3Лагунова Ксения | 0 | ||||||||
4Боярина Эллина | 0 | ||||||||
5Гончарова Милана Михайловна | 0 | ||||||||
6Юркевич Анастасия Евгеньевна | 0 | ||||||||
| Отчет будет позже |
