Теннис – элитный и престижный вид спорта
Дата проведения: | 11.05.2019 |
Регистрация до: | 10.05.2019 12:00 |
Участники турнира: | Мальчики и девочки. |
Категория турнира: | дети 6 - 8 лет ( красные мячи), 8 - 9 лет ( оранжевые ), 9 - 10 лет ( зеленые ) |
Взнос: | оранжевые и зеленые - 40 руб., красные мячи - 30 руб., для воспитанников ММС - 35 руб и 25 руб |
Место проведения: | MMC, Минск, ул. Громова, 14 |
Тип кортов: | Хард (крытые) |
Главный судья: | Бондарик Антон |
Отель турнира: | БонОтель. г. Минск, ул. Притыцкого, 2. + 375 (17) 389-73-88, + 375 (29) 104-33-77. http://bonhotel.by/ Номер категории STANDARD (2 взрослых + ребенок до 5 лет) - 40 евро; Номер категории TWIN (2 взрослых) - 40 евро; Номер категории CONNECTED и STUDIO (3 взрослых) - 60 евро. Скидочные тарифы действуют по промо-коду "mirnyi". |
Подробности:
Смолярчук Эдуард (директор турнира)
+375 29 651 22 16
admin@mmc.by
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
Положение О правилах организации и порядке проведения турниров, входящих в календарь РОО «БТФ»
ФИО | Дата рождения | Школа/тренер | Статус заявки | Примечание |
Девушки до 10 лет | ||||
Байрошевская Яна Александровна | 11.01.2009 | РЦОП / Лавренов Е.В. | Принята | |
Гурецкая Полина Витальевна | 11.08.2008 | Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Наливайко Юлия Алексеевна | 29.07.2009 | Брест / Родин С.В. | Принята | |
Коновалова Александра | 08.03.2009 | Лавренов Е.В. | Принята | |
Шидловская Катя | 21.01.2009 | Смена / Жур Наташа | Принята | |
Петкевич Ярослава Михайловна | 26.06.2009 | Макс Мирный Центр / Щербакова А. А., Федорук Н.М. | Принята | |
Гринкевич Алиса | 25.06.2009 | Вергейчик | Принята | |
Жебракова Кира Сергеевна | 30.05.2008 | Лавренов ЕВ | Принята | |
Непорент Стефания Константиновна | 31.12.2009 | ГОЦОР / Ковалева Ю.И. | Принята | |
Руман Ульяна Белаидовна | 18.10.2009 | Брест / Родин С.В. | Принята | |
Громыко Алеся | 12.02.2010 | ГЦОР по теннису г. Минска / Милевская К.В. | Принята | |
Пирог Лада Андреевна | 25.04.2009 | ДЮСШ 1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Щупляк Мария Александровна | 04.10.2008 | Смена / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Генина Надежда | 26.10.2010 | РЦОП по теннису / Вергиенко Елена Михайловна | Принята | |
Васильева Стефания Игоревна | 14.04.2009 | Студёная Н.В. | Принята | |
Шабан Софья Викторовна | 24.07.2008 | РЦОП / Мисюль Артем | Принята | |
Сечко Алиса | 05.05.2010 | — / Ярослав Мацулевич | Принята | |
Девушки до 8 лет | ||||
Иванюк Елизавета Алексеевна | 01.11.2012 | Золотой Мяч Брест / Иванюк Алексей Валерьевич | Принята | |
Юркевич Анастасия Евгеньевна | 12.11.2010 | Школа тенниса Золотой Мяч(Брест) / Задоянный Василий Васильевич | Принята | |
Захаревич София | 25.01.2012 | Blanko tennis club / Шило Е.А | Принята | |
Сосюк Екатерина Алексеевна | 18.08.2011 | Смена / Бурсов Владимир Игоревич | Принята | |
Скребунова Ксения Евгеньевна | 08.07.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Принята | |
Боярина Эллина | 25.05.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Принята | |
Наливайко Ульяна Алексеевна | 19.07.2012 | Брест. / Родин С.В. | Принята | |
Карась Марта | 04.01.2012 | Гцор по теннису | Принята | |
Галагуз Альбина | 02.05.2012 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Кутовая Кира Сергеевна | 07.06.2011 | Мирного / Бондарик Антон | Принята | |
Белявская Арина | 26.08.2012 | Смена / Шуляковская А.М. | Принята | |
Лаврик Полина | 07.07.2010 | Mmc / Евгений Александрович | Принята | |
Шлома Ксения Николаевна | 26.07.2011 | СДЮШОР по теннису / Кучеренко Дмитрий Владимирович | Принята | |
Говорко Яна Александровна | 13.07.2011 | ММС / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Галыгина Виктория Андреевна | 28.06.2012 | РЦОП . / Деголевич Тамара Юрьевна | Принята | |
Девушки до 9 лет | ||||
Третьякова Елизавета | 07.07.2009 | Смена / Кучеренко Дмитрий Владимирович | Принята | |
Сосонкина Рената | 18.02.2011 | СДЮШОР Смена / Плаксин В.В. | Принята | |
Коренчук Варвара Леонидовна | 23.03.2010 | Золотой мяч / Задояный Василий Васильевич | Принята | |
Наливайко Юлия Алексеевна | 29.07.2009 | Брест / Родин С.В. | Принята | |
Лагунова Ксения | 09.04.2011 | Чубков Н.А. | Принята | |
Павловец Мария Андреевна | 18.02.2011 | Принята | ||
Ковалёва Арина | 23.04.2010 | Смена / Н.В.Жур | Принята | |
Николенко Ульяна Вячеславовна | 05.01.2011 | ФСЦДиМ / Мещерякова Валерия Александровна | Принята | |
Коршак Виолетта Анатольевна | 24.06.2011 | РЦОП / Кулишова М.В. | Принята | |
Галагуз Илона | 28.10.2010 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
СТЕФАНОВИЧ ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА | 05.08.2010 | СМЕНА / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Флинк Милана Александровна | 12.02.2010 | Городской центр олимпийского резерва по теннису / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
Юноши до 10 лет | ||||
Муха Егор | 12.07.2009 | Смена / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Кунаш Станислав Юрьевич | 05.08.2009 | РЦОП / Лавренов Евгений Валерьевич | Принята | |
Оскирко Артём | 22.04.2010 | ГЦОР Жудро, 40 / Клименко Д. С. | Принята | |
ПавловецМарияАндреевна | 18.02.2011 | ГЦОР / Новиков А.В. | Принята | |
Климович Антон Анатольевич | 17.02.2010 | Мисюль А.С. | Принята | |
Горнова Мария | 13.06.2016 | Чумак Владислав | Принята | |
Долбусин Владислав Сергеевич | 23.03.2009 | г.Кобрин / Дзюба А.А. | Принята | |
Юноши до 8 лет | ||||
Рычков Александр Владимирович | 13.01.2012 | гор центр олимпийского резерва по теннису / медведский В.А. | Принята | |
Киш Матвей Павлович | 17.01.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Принята | |
Швед Иван Андреевич | 18.07.2011 | ГЦОР | Принята | |
Сидоренко Вячеслав | 06.02.2012 | "Смена" / Студённая Н.В. | Принята | |
Сидоренко Валерий Павлович | 04.11.2010 | СДЮШОР "Смена" / Плаксин В.В. | Отклонена | Ошибка |
Морозов Константин Андреевич | 14.06.2011 | ФоксТеннис / Коренец Денис Владимирович | Принята | |
Найденович Платон Кириллович | 23.07.2011 | СДЮШОР / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Ковалев Артём Денисович | 26.09.2012 | Max Mirnyi Center / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Толошко Иван Алексеевич | 10.03.2012 | БГОО СК "АнСаш" / Скалдуцкая В.В. | Принята | |
Мозолевский Сергей Валерьевич | 21.01.2012 | АнСаш / Шейда А.В. | Принята | |
Богук Тимофей Максимович | 03.12.2010 | РЦОП / Вергеенко Е.М. | Принята | |
Ермоленко Кирилл Александрович | 26.01.2011 | ДЮСШ 1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Игначков Евгений Александрович | 24.12.2011 | СДЮШОР Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Заровский Фёдор Андреевич | 03.10.2011 | Гцор / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Левдиков Кирилл Сергеевич | 11.07.2012 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Юноши до 9 лет | ||||
Светлов Максим | 03.08.2010 | Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Соболевский Тимофей Максимович | 15.01.2011 | Городская школа тенниса Смена / Пучек Ольга Николаевна | Принята | |
Жегало Алексей Михайлович | 26.03.2010 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Грудницкий Елисей Кириллович | 13.05.2010 | ГЦОР / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
Версоцкий Александр | 20.10.2011 | Дворец Тенниса / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |
Чернышев Иван Артемович | 04.07.2010 | ГЦОР по теннису / Чернушин П.В. | Принята | |
Сидоренко Валерий Павлович | 04.11.2010 | СДЮШОР "Смена" / Плаксин В.В. | Принята | |
Печура Максим | 11.10.2016 | ГЦОР / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Изобелло Никита | 26.01.2011 | Смена / Шуляковская А.М. | Принята | |
Здасеня Александр | 26.09.2010 | Принята | ||
Молчан Илья Александрович | 21.01.2010 | Смена / Калиновская М.М. | Принята | |
Вежновец Савелий | 02.03.2011 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Свирид Мирон Артёмович | 09.06.2010 | ГЦОР / Протасеня И.М. | Принята | |
Колодяжный Павел Олегович | 26.10.2009 | Yestoday / Анастасия Шлепцова | Принята |
Не найдено
11.05.2019 12:00:00
11.05.2019 12:00:00
11.05.2019 12:45:00
11.05.2019 13:30:00
11.05.2019 14:15:00
12.05.2019 09:45:00
Не найдено
11.05.2019 09:00:00
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
11.05.2019 11:45:00
11.05.2019 11:15:00
10.05.2019 09:00:00
11.05.2019 09:45:00
11.05.2019 09:45:00
11.05.2019 10:30:00
11.05.2019 10:30:00
11.05.2019 09:00:00
11.05.2019 13:30:00
11.05.2019 12:45:00
11.05.2019 12:45:00
11.05.2019 13:30:00
12.05.2019 09:00:00
12.05.2019 09:00:00
12.05.2019 10:30:00
Не найдено
11.05.2019 16:30:00
11.05.2019 17:15:00
Не найдено
Не найдено
11.05.2019 17:15:00
11.05.2019 17:15:00
Не найдено
11.05.2019 18:00:00
11.05.2019 18:00:00
11.05.2019 18:00:00
11.05.2019 18:45:00
12.05.2019 10:30:00
12.05.2019 10:30:00
12.05.2019 12:00:00
Не найдено
11.05.2019 14:15:00
11.05.2019 14:15:00
11.05.2019 15:00:00
11.05.2019 15:00:00
11.05.2019 15:00:00
11.05.2019 15:45:00
Не найдено
11.05.2019 15:45:00
11.05.2019 15:45:00
11.05.2019 16:30:00
11.05.2019 16:30:00
12.05.2019 09:45:00
12.05.2019 09:45:00
12.05.2019 11:15:00
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
Группа 1 | |||||||
1Галыгина Виктория Андреевна | 4:7 | 3:7 | 6:7 | 4:7 | 0 | ||
2Говорко Яна Александровна | 7:4 | 3:7 | 6:7 | 7:4 | 2 | ||
3Карась Марта | 7:3 | 7:3 | 7:2 | 7:6 | 4 | ||
4Наливайко Ульяна Алексеевна | 7:6 | 7:6 | 2:7 | 4:7 | 2 | ||
5Юркевич Анастасия Евгеньевна | 7:4 | 4:7 | 6:7 | 7:4 | 2 | ||
Группа 2 | |||||||
1Лаврик Полина | 7:1 | 7:3 | 7:4 | 1:7 | 3 | ||
2Шлома Ксения Николаевна | 1:7 | 7:6 | 1:7 | 0:7 | 1 | ||
3Белявская Арина | 3:7 | 6:7 | 1:7 | 6:7 | 0 | ||
4Галагуз Альбина | 4:7 | 7:1 | 7:1 | 3:7 | 2 | ||
5Боярина Эллина | 7:1 | 7:0 | 7:6 | 7:3 | 4 | ||
Группа 3 | |||||||
1Сосюк Екатерина Алексеевна | 7:2 | 7:2 | 7:0 | 7:5 | 4 | ||
2Скребунова Ксения Евгеньевна | 2:7 | 7:2 | 7:0 | 2:7 | 2 | ||
3Иванюк Елизавета Алексеевна | 2:7 | 2:7 | 7:6 | 0:7 | 1 | ||
4Кутовая Кира Сергеевна | 0:7 | 0:7 | 6:7 | 4:7 | 0 | ||
5Захаревич София | 5:7 | 7:2 | 7:0 | 7:4 | 3 |
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
Группа 1 | |||||||||
1Швед Иван Андреевич | 7:4 | 2:7 | 4:7 | 7:4 | 7:4 | 5:7 | 3 | ||
2Заровский Фёдор Андреевич | 4:7 | 1:7 | 6:7 | 7:6 | 7:1 | 2:7 | 2 | ||
3Игначков Евгений Александрович | 7:2 | 7:1 | 7:6 | 7:3 | 7:2 | 6:7 | 5 | ||
4Богук Тимофей Максимович | 7:4 | 7:6 | 6:7 | 7:5 | 7:1 | 6:7 | 4 | ||
5Толошко Иван Алексеевич | 4:7 | 6:7 | 3:7 | 5:7 | 7:3 | 3:7 | 1 | ||
6Сидоренко Вячеслав | 4:7 | 1:7 | 2:7 | 1:7 | 3:7 | 2:7 | 0 | ||
7Рычков Александр Владимирович | 7:5 | 7:2 | 7:6 | 7:6 | 7:3 | 7:2 | 6 | ||
Группа 2 | |||||||||
1Ковалев Артём Денисович | 5:7 | 1:7 | 4:7 | 1:7 | 5:7 | 4:7 | 0 | ||
2Левдиков Кирилл Сергеевич | 7:5 | 1:7 | 2:7 | 1:7 | 3:7 | 0:7 | 1 | ||
3Ермоленко Кирилл Александрович | 7:1 | 7:1 | 7:3 | 6:7 | 7:3 | 7:4 | 5 | ||
4Мозолевский Сергей Валерьевич | 7:4 | 7:2 | 3:7 | 6:7 | 1:7 | 4:7 | 2 | ||
5Найденович Платон Кириллович | 7:1 | 7:1 | 7:6 | 7:6 | 7:5 | 7:5 | 6 | ||
6Морозов Константин Андреевич | 7:5 | 7:3 | 3:7 | 7:1 | 5:7 | 1:7 | 3 | ||
7Киш Матвей Павлович | 7:4 | 7:0 | 4:7 | 7:4 | 5:7 | 7:1 | 4 |
Отчет будет позже |