Теннис – элитный и престижный вид спорта
Дата проведения: | 22.09.2018 |
Регистрация до: | 21.09.2018 21:00 |
Участники турнира: | Юноши и девушки. |
Категория турнира: | дети 6 - 8 лет ( красные мячи), 8 - 9 лет ( оранжевые ), 9 - 10 лет ( зеленые ) |
Взнос: | красные мячи - 30 руб., оранжевые и зеленые - 40 руб., для воспитанников ММС - 25 руб и 35 руб |
Место проведения: | MMC, Минск, ул. Громова, 14 |
Тип кортов: | Хард (крытые) |
Главный судья: | Бондарик Антон |
Отель турнира: | БонОтель. г. Минск, ул. Притыцкого, 2. + 375 (17) 389-73-88, + 375 (29) 104-33-77. http://bonhotel.by/ Номер категории STANDARD (2 взрослых + ребенок до 5 лет) - 40 евро; Номер категории TWIN (2 взрослых) - 40 евро; Номер категории CONNECTED и STUDIO (3 взрослых) - 60 евро. Скидочные тарифы действуют по промо-коду "mirnyi". |
Подробности:
Смолярчук Эдуард (директор турнира)
+375 29 651 22 16
admin@mmc.by
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
ФИО | Дата рождения | Школа/тренер | Статус заявки | Примечание |
Девушки до 10 лет | ||||
София Пономарева | 01.12.2007 | MMSC / Анастасия Лось | Принята | |
Шарамет Елизавета | 06.04.2009 | Смена / Журавлева Н. | Принята | |
Азарова Янина | 29.09.2008 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
Кузьмицкая Эвелина | 21.05.2009 | Спорт комплекс Life City / Вергейчик Ю.А. | Принята | |
Дария Нерпина | 01.04.2008 | Принята | ||
Михальцова Александра Александровна | 10.11.2007 | Вавилова / Студённая Н.В. | Принята | |
Ляхова Юлия | 06.04.2009 | Барановичи / Крутько В.Н. | Принята | |
Шульга Дарья | 25.02.2009 | Принята | ||
Бабушкина Арина | 07.03.2008 | FOXTENNIS / Коренец Д.В. | Принята | |
Бающенко Александра Андреевна | 15.01.2019 | life city / Вергейчик Ю.А. | Принята | |
Юшкевич София Дмитриевна | 17.05.2008 | Смена / Александров А.В. | Принята | |
Ещенко Валерия | 11.06.2009 | SunnyPlay / Слагаев Ю.В. | Принята | |
Кохович Стефания Александровна | 06.07.2009 | Max Mirnyi Center / Дмитриев Сергей Васильевич | Отклонена | |
Шмарова Ксения Константиновна | 15.09.2008 | Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Отклонена | |
Ковалева Амелия | 05.02.2009 | Минск / Антонович Е. Н. | Принята | |
Вайнилович Мария | 28.04.2009 | РЦОП / Кулешова М.В. | Принята | |
Вансович Арина | 10.09.2008 | Смена / Александров С.В./Курилович Д.Г. | Принята | |
Девушки до 8 лет | ||||
Алчакова Арина | 12.07.2014 | ММС / Дмитриев С.В. | Принята | |
Евгения Стефанович | 05.08.2010 | Смена / Шуляковская А.М. | Принята | |
Леоненко Кира | 01.01.2010 | Смена / Журавлева | Принята | |
Милена Миклашевич | 25.03.2010 | СДЮШОР / Шуляковская А.М. | Принята | |
Живица Александра | 05.12.2009 | РЦОП по теннису / Кулешова Марина Викторовна | Принята | |
Сокольчик Карина | 15.12.2009 | life city / Вергейчик Ю.,А | Принята | |
Асмолик Анастасия Дмитриевна | 07.04.2011 | Смена / Шуляковская А.М. | Принята | |
Кисель Алиса | 08.06.2010 | СДЮШОР Смена / Шуляковская А.М. | Принята | |
Галагуз Альбина | 02.05.2012 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Хейдорова Янина Игоревна | 07.07.2011 | Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Пекачева Агата | 17.12.2009 | СДЮШОР Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Зубок Алиса Владимировна | 15.04.2010 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская А.М. | Принята | |
Лагунова Ксения | 09.04.2011 | Чубков Н.А. | Принята | |
Девушки до 9 лет | ||||
Щупляк Мария | 04.10.2010 | Смена / Журавлева | Принята | |
Косачева Надежда | 27.12.2009 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
Есоулова Милана | 18.08.2009 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
Громыко Алеся | 12.02.2010 | ГЦОР по теннису г. Минска / Милевская К.В. | Принята | |
Грекова Анастасия | 06.05.2009 | Принята | ||
Евстафьева Арсения | 17.01.2009 | Принята | ||
Гринкевич Алиса | 25.06.2009 | Вергейчик | Принята | |
Матяш Полина | 11.04.2010 | РЦОП / Мельникова О.А. | Принята | |
Мордич Елизавета Михайловна | 10.08.2009 | Lifecity / Вергейчик Ю.А. | Принята | |
Канаш София | 26.05.2009 | yestoday / Левченко Анна Владимировна | Принята | |
Кохович Стефания Александровна | 06.07.2009 | Max Mirnyi Center / Дмитриев Сергей Васильевич | Принята | |
Мирошниченко Анастасия Руслановна | 27.08.2009 | Max Mirnyi Center / Дмитриев Сергей Васильевич | Принята | |
Галагуз Илона | 28.10.2010 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Кирилюк София Витальевна | 12.03.2010 | РЦОП | Принята | |
Чернявская Анна Андреевна | 12.09.2009 | Смена / Журавлева Н.О | Принята | |
Тычино Максим | 02.03.2015 | РЦОП / Кулишова Марина Владимировна | Принята | |
Юноши до 10 лет | ||||
Хассан Яра | 19.02.2009 | Фалькон / Василевский А. | Принята | |
Злотник Александр | 14.04.2009 | РЦОП / Вергиенко | Принята | |
Стожков Тимур | 17.05.2008 | РЦОП / Пикулик Л.В. | Принята | |
Лебедев Дмитрий | 23.04.2008 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
Лепешко Матвей | 16.01.2008 | СДЮШОР / Жур Наталья Валерьевна | Принята | |
Луферчик Илья | 13.10.2008 | Смена / Александров | Принята | |
Корень Тихон Андреевич | 30.04.2010 | Принята | ||
Михнюк Арсений | 30.04.2008 | Смена / Жур Н. В. | Принята | |
Юноши до 8 лет | ||||
Молчан Илья | 21.01.2010 | Смена / Калиновская М.М. | Принята | |
Сидоренко Валерий Павлович | 04.11.2010 | СДЮШОР "Смена" / Плаксин В.В. | Принята | |
Филичёнок Артём | 14.01.2010 | Принята | ||
Версоцкий Александр | 20.10.2011 | Дворец Тенниса / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |
Алиев Андрей Павлович | 16.03.2010 | Maxmirnyicenter / Шонина Н. | Принята | |
Курьян Кирилл | 15.01.2010 | Отклонена | ||
Сокольчик Карина | 15.12.2009 | life city / Вергейчик Ю.,А | Принята | |
Печура Максим | 11.10.2016 | ГЦОР / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Левдиков Кирилл Сергеевич | 11.07.2012 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Кульнев Владислав Денисович | 04.07.2011 | ДЮСШ 1 г. Бобруйск / Протасеня Виктор Игоревич | Принята | |
Дячек Алексей Вячеславович | 08.05.2012 | ГЦОР по теннису / Шевкова Н.В. | Принята | |
Жегало Алексей Михайлович | 26.03.2010 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Изобелло Никита | 26.01.2011 | Смена / Шуляковская А.М. | Принята | |
Юноши до 9 лет | ||||
Давидовский Илья | 18.12.2009 | Фрунзенский ФОЦ / Пирович | Принята | |
Молчанский Георгий | 06.09.2009 | ГЦОР / Милевская К. | Принята | |
Сазонов Кирилл | 31.03.2009 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
Волчек Иосиф Евгеньевич | 16.04.2010 | Sky tennis club / Вергейчик Юлия Александровна | Принята | |
Козлов Сергей | 01.04.2009 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
Вежновец Савелий | 02.03.2011 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Муха Егор Андреевич | 12.07.2009 | Принята | ||
Реут Глеб | 21.04.2009 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
Светлов Максим | 03.08.2010 | Принята | ||
Здасеня Александр | 26.09.2010 | Принята | ||
Попруга Егор Вячеславович | 21.04.2012 | ГОЦОР по теннису / Ковалёва Юлия Игоревна | Принята | |
Попов Игнат Александрович | 17.10.2009 | Принята | ||
Барабаш Михаил Сергеевич | 13.01.2010 | Смена / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Федькин Иван | 11.12.2009 | Смена / Журавлева | Принята | |
Оскирко Артём | 22.04.2010 | ГЦОР Жудро, 40 / Клименко Д. С. | Принята |
Не найдено
22.09.2018 16:00:00
22.09.2018 16:00:00
22.09.2018 16:00:00
23.09.2018 09:45:00
23.09.2018 09:45:00
Не найдено
22.09.2018 16:45:00
22.09.2018 16:45:00
22.09.2018 16:45:00
22.09.2018 17:30:00
22.09.2018 17:30:00
22.09.2018 17:30:00
22.09.2018 18:15:00
22.09.2018 18:15:00
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
23.09.2018 10:30:00
23.09.2018 10:30:00
Не найдено
22.09.2018 12:00:00
22.09.2018 10:30:00
22.09.2018 09:00:00
22.09.2018 09:00:00
22.09.2018 09:45:00
22.09.2018 09:45:00
22.09.2018 10:30:00
22.09.2018 11:15:00
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
23.09.2018 09:00:00
23.09.2018 09:45:00
Не найдено
22.09.2018 13:00:00
22.09.2018 13:00:00
22.09.2018 13:00:00
22.09.2018 13:45:00
22.09.2018 13:45:00
22.09.2018 13:45:00
22.09.2018 14:30:00
22.09.2018 14:30:00
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
23.09.2018 09:00:00
23.09.2018 09:00:00
Не найдено
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
Группа 1 | |||||||||
1Зубок Алиса Владимировна | 10:8 | 10:5 | 9:10 | 4:10 | 2:10 | 0:10 | 2 | ||
2Галагуз Альбина | 8:10 | 10:6 | 10:7 | 4:10 | 10:8 | 7:10 | 3 | ||
3Кисель Алиса | 5:10 | 6:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 3:10 | 0 | ||
4Пекачева Агата | 10:9 | 7:10 | 10:4 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 2 | ||
5Лагунова Ксения | 10:4 | 10:4 | 10:5 | 10:2 | 10:7 | 7:10 | 5 | ||
6Живица Александра | 10:2 | 8:10 | 10:6 | 10:3 | 7:10 | 10:5 | 4 | ||
7Хейдорова Янина Игоревна | 10:0 | 10:7 | 10:3 | 10:4 | 10:7 | 5:10 | 5 | ||
Группа 2 | |||||||||
1Милена Миклашевич | 4:10 | 7:10 | 10:1 | 6:10 | 10:0 | 2 | |||
2Леоненко Кира | 10:4 | 10:3 | 10:1 | 10:5 | 10:0 | 5 | |||
3Евгения Стефанович | 10:7 | 3:10 | 10:4 | 10:4 | 10:3 | 4 | |||
4Асмолик Анастасия Дмитриевна | 1:10 | 1:10 | 4:10 | 3:10 | 10:2 | 1 | |||
5Сокольчик Карина | 10:6 | 5:10 | 4:10 | 10:3 | 10:0 | 3 | |||
6Алчакова Арина | 0:10 | 0:10 | 3:10 | 2:10 | 0:10 | 0 | |||
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
Группа 1 | |||||||
1Левдиков Кирилл Сергеевич | 4:10 | 2:10 | 2:10 | 7:10 | 0 | ||
2Сидоренко Валерий Павлович | 10:4 | 10:3 | 10:6 | 10:5 | 4 | ||
3Алиев Андрей Павлович | 10:2 | 3:10 | 10:7 | 9:10 | 2 | ||
4Кульнев Владислав Денисович | 10:2 | 6:10 | 7:10 | 10:0 | 2 | ||
5Дячек Алексей Вячеславович | 10:7 | 5:10 | 10:9 | 0:10 | 2 | ||
Группа 2 | |||||||
1Версоцкий Александр | 10:7 | 10:8 | 10:7 | 3 | |||
2Жегало Алексей Михайлович | 7:10 | 10:8 | 10:9 | 2 | |||
3Изобелло Никита | 8:10 | 8:10 | 10:2 | 1 | |||
4Молчан Илья | 7:10 | 9:10 | 2:10 | 0 | |||
Отчет будет позже |