Теннис – элитный и престижный вид спорта
Дата проведения: | 04.01.2020 |
Регистрация до: | 03.01.2020 13:00 |
Участники турнира: | Мальчики и девочки. |
Категория турнира: | дети 6 - 8 лет ( красные мячи), 8 - 9 лет ( оранжевые ), 9 - 10 лет ( зеленые ) |
Взнос: | оранжевые и зеленые - 45 руб., красные мячи - 35 руб., для воспитанников ММС - 40 руб и 30 руб |
Место проведения: | MMC, Минск, ул. Громова, 14 |
Тип кортов: | Хард (крытые) |
Главный судья: | Бондарик Антон |
Отель турнира: | БонОтель. г. Минск, ул. Притыцкого, 2. + 375 (17) 389-73-88, + 375 (29) 104-33-77. http://bonhotel.by/ Номер категории STANDARD (2 взрослых + ребенок до 5 лет) - 40 евро; Номер категории TWIN (2 взрослых) - 40 евро; Номер категории CONNECTED и STUDIO (3 взрослых) - 60 евро. Скидочные тарифы действуют по промо-коду "mirnyi". |
Подробности:
Смолярчук Эдуард (директор турнира)
+375 29 651 22 16
admin@mmc.by
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
ФИО | Дата рождения | Школа/тренер | Статус заявки | Примечание |
Девушки до 10 лет | ||||
Мубаракшина Анита | 28.10.2010 | СМЕНА / Пучек Ольга Николаевна | Принята | |
Коренчук Варвара Леонидовна | 23.03.2010 | Золотой мяч / Задояный Василий Васильевич | Принята | |
Кашинская Яна Олеговна | 09.01.2009 | ГЦОР, Минск / Возмитель В.Г. | Принята | |
Александра Тригубкина | 16.11.2010 | ГЦОР Жудро 40 / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
Канаш София | 26.05.2009 | yestoday / Левченко Анна Владимировна | Принята | |
Леоненко Кира Анатольевна | 18.03.2010 | Смена / Курилович Д.Г., Александров С.В. | Принята | |
Шиманович Виктория Владимировна | 09.11.2010 | MMC / Шиманович В. А. | Принята | |
Коршак Виолетта Анатольевна | 24.06.2011 | РЦОП / Кулишова М.В. | Принята | |
Абрамова Дарья Андреевна | 27.09.2009 | ММС / Злобич Сабина | Принята | |
Генина Надежда | 26.10.2010 | РЦОП по теннису / Вергиенко Елена Михайловна | Принята | |
Шлопак Франтишка | 13.09.2012 | Минский ГЦОР по теннису / Черкова Ю.Э. | Принята | |
Вежновец Савелий | 02.03.2011 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Отклонена | ошибочно |
Пирог Лада Андреевна | 25.04.2009 | ДЮСШ 1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Калиновская Кира Витальевна | 02.06.2010 | РЦОП / Вергеенко Е.М. | Принята | |
Девушки до 8 лет | ||||
Лойко Милана Витальевна | 10.01.2013 | Гимназия 1, г. Гродно / Бубнов Александр Геннадьевич | Принята | |
Береговая Марта Олеговна | 01.03.2013 | Max Mirnyi Center / Злобич Сабина | Принята | |
Злобич Агата | 23.12.2012 | Mmc / Злобич Сабина | Принята | |
Николайчик Мария | 24.01.2012 | Смена / Журавлёва | Отклонена | по болезни |
Метлюк Вера Александровна | 20.09.2011 | ДЮСШ г. Гродно / Деденко А.А., Борисенко Б.Б., Мышкевич А.В. | Принята | |
Брель Кира Андреевна | 25.02.2013 | Принята | ||
Добровольская Габриела | 07.06.2013 | ДЮСШ №1 г. Бобруйск / Сыромолот Елена Михайловна | Принята | |
Умерова Алиса | 26.04.2011 | Смена / Кучеренко Дмитрий Владимирович | Принята | |
Девушки до 9 лет | ||||
Ницу Марьяна Сергеевна | 17.01.2011 | Yestoday | Принята | |
Подберезская Анастасия Денисовна | 15.10.2011 | Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Галагуз Альбина | 02.05.2012 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Мартынюк Вера Игоревна | 05.11.2010 | ГЦОР по теннису / Шевкова Наталья Валерьевна | Принята | |
Лемантович Стефания Дмитриевна | 04.08.2012 | ГЦОР по теннису / Шевкова Наталья Валерьевна | Принята | |
Толканович Кира Александровна | 07.10.2010 | MMC / Антон Бондарик | Принята | |
Куди Диана Алексеевна | 28.07.2011 | СДЮШОР Профсоюзов г. Лида / Иванина А.Л. | Принята | |
Метлюк Вера Александровна | 20.09.2011 | ДЮСШ г. Гродно / Деденко А.А., Борисенко Б.Б., Мышкевич А.В. | Принята | |
Джежора Полина Александровна | 18.04.2011 | Школа HEAD / Шкурский Александр Викторович | Принята | |
Березина Ольга Дмитриевна | 22.07.2016 | Гомель | Принята | |
Боярина Эллина | 25.05.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Принята | |
Пирог Лада Андреевна | 25.04.2009 | ДЮСШ 1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Отклонена | |
Королевич Анна Сергеевна | 25.03.2010 | СДЮШОР ППО ОАО / Нагибович Вера Анатольевна | Принята | |
Юноши до 10 лет | ||||
Федькин Иван | 11.12.2009 | Смена / Журавлева | Принята | |
Лагун Даниил Павлович | 19.01.2010 | Калиновская Мария Маратовна | Принята | |
Малахов Марк Максимович | 15.06.2010 | Принята | ||
Давидовский Илья | 18.12.2009 | Yestoday / Шлепцова Анастасия | Принята | |
Гайдт Ян Антонович | 14.11.2015 | MMC / Бондарик А.Г | Принята | |
Здасеня Александр | 26.09.2010 | Принята | ||
Маврин Кирилл | 19.05.2010 | Республиканский центр тенниса / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |
Вежновец Савелий | 02.03.2011 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Юноши до 8 лет | ||||
Имамутдинов Алексей Юрьевич | 27.03.2012 | ГЦОР по теннису / Чернушин П.В. | Принята | |
Ульяницкий-Гоменюк Вячеслав | 11.04.2013 | СДЮШОР 2 г.Бреста / Князев Михаил Геннадьевич | Принята | |
Сароко Владимир | 01.03.2012 | MMC / Бондарик А.Г. | Принята | |
Кашко Артем Игоревич | 14.07.2011 | Max Mirnyi Center (MMC) / Злобич Сабина | Принята | |
Заводов Платон Дмитриевич | 15.07.2012 | Смена / Бурсов В.И. | Принята | |
Филипченко Никита Владимирович | 09.07.2012 | ГЦОР по теннису / Чернушин П.В. | Принята | |
Юноши до 9 лет | ||||
Чуянов Николай Андреевич | 28.06.2011 | Принята | ||
Дичковский Роман | 09.05.2012 | Смена / Бурсов | Принята | |
Жигалко Максим Андреевич | 31.10.2011 | Yestoday / А.В.Левченко | Принята | |
Заровский Фёдор Андреевич | 03.10.2011 | Гцор / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Найденович Платон Кириллович | 23.07.2011 | СДЮШОР / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Версоцкий Александр | 20.10.2011 | Дворец Тенниса / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |
Кашко Артем Игоревич | 14.07.2011 | Max Mirnyi Center (MMC) / Злобич Сабина | Отклонена | ошибочно |
Цибулько Максим | 02.06.2010 | ГЦОР Минск / Возмитель В.Г. | Принята | |
Шумилов Матвей Павлович | 26.05.2011 | Смена / Студёная Н.В | Принята | |
Швед Иван Андреевич | 18.07.2011 | ГЦОР | Принята | |
Ермоленко Кирилл Александрович | 26.01.2011 | ДЮСШ 1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Богук Тимофей Максимович | 03.12.2010 | РЦОП / Вергеенко Е.М. | Принята | |
Шлемен Владислав Сергеевич | 20.07.2010 | Смена / Пучек О.Н. | Принята | |
Шиманский Дмитрий | 19.07.2011 | Принята | ||
Касперович Платон Максимович | 04.12.2011 | ГЦОР / Чернушин Павел Викторович | Принята |
04.01.2020 14:45:00
04.01.2020 14:45:00
04.01.2020 15:30:00
04.01.2020 15:30:00
05.01.2020 09:45:00
05.01.2020 09:45:00
05.01.2020 12:00:00
04.01.2020 15:30:00
04.01.2020 13:15:00
04.01.2020 14:00:00
04.01.2020 14:00:00
04.01.2020 16:15:00
04.01.2020 14:00:00
04.01.2020 14:45:00
04.01.2020 16:15:00
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
05.01.2020 10:30:00
05.01.2020 10:30:00
05.01.2020 12:00:00
04.01.2020 12:30:00
04.01.2020 08:00:00
04.01.2020 08:45:00
04.01.2020 09:30:00
04.01.2020 09:00:00
04.01.2020 08:00:00
04.01.2020 09:30:00
04.01.2020 11:45:00
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
05.01.2020 09:00:00
05.01.2020 09:45:00
05.01.2020 11:15:00
04.01.2020 12:30:00
04.01.2020 10:15:00
04.01.2020 10:15:00
04.01.2020 12:30:00
04.01.2020 13:15:00
04.01.2020 11:45:00
04.01.2020 11:45:00
04.01.2020 13:15:00
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
05.01.2020 09:00:00
05.01.2020 09:00:00
05.01.2020 10:30:00
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
Группа 1 | ||||||||
![]() | 7:3 | 3:7 | 7:5 | 6:7 | 3:7 | 2 | ||
![]() | 3:7 | 7:6 | 7:3 | 4:7 | 7:2 | 3 | ||
![]() | 7:3 | 6:7 | 7:3 | 7:1 | 7:7 | 3 | ||
![]() | 5:7 | 3:7 | 3:7 | 5:7 | 7:4 | 1 | ||
![]() | 7:6 | 7:4 | 1:7 | 7:5 | 6:7 | 3 | ||
![]() | 7:3 | 2:7 | 7:7 | 4:7 | 7:6 | 3 |
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
Группа 1 | |||||||||
![]() | 7:1 | 7:1 | 2:7 | 7:0 | 7:3 | 4 | |||
![]() | 1:7 | 4:7 | 2:7 | 1:7 | 7:2 | 6:7 | 1 | ||
![]() | 1:7 | 7:4 | 1:7 | 7:0 | 7:2 | 3 | |||
![]() | 7:2 | 7:2 | 7:1 | 7:3 | 7:4 | 7:3 | 6 | ||
![]() | 0:7 | 7:1 | 0:7 | 3:7 | 6:7 | 7:3 | 2 | ||
![]() | 3:7 | 2:7 | 4:7 | 7:6 | 3:7 | 1 | |||
![]() | 7:6 | 2:7 | 3:7 | 3:7 | 7:3 | 2 |