Теннис – элитный и престижный вид спорта
Дата проведения: | 06.02.2021 |
Регистрация до: | 05.02.2021 14:00 |
Участники турнира: | Мальчики и девочки. |
Категория турнира: | дети 6 - 8 лет ( красные мячи), 8 - 9 лет ( оранжевые ), 9 - 10 лет ( зеленые ) |
Взнос: | оранжевые и зеленые - 50 руб., красные мячи - 35 руб. |
Место проведения: | Max Mirnyi Center, ул. Громова 14 |
Тип кортов: | Хард (крытые) |
Главный судья: | Бондарик Антон |
Отель турнира: | БонОтель. г. Минск, ул. Притыцкого, 2. + 375 (17) 389-73-88, + 375 (29) 104-33-77. http://bonhotel.by/ Номер категории STANDARD (2 взрослых + ребенок до 5 лет) - 40 евро; Номер категории TWIN (2 взрослых) - 40 евро; Номер категории CONNECTED и STUDIO (3 взрослых) - 60 евро. Скидочные тарифы действуют по промо-коду "mirnyi". |
Подробности:
Смолярчук Эдуард (директор турнира)
+375 29 651 22 16
admin@mmc.by
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
ФИО | Дата рождения | Школа/тренер | Статус заявки | Примечание |
Девушки до 10 лет | ||||
Сосонкина Рената | 18.02.2011 | СДЮШОР Смена / Плаксин В.В. | Принята | |
Степанчук Надежда Сергеевна | 11.03.2011 | Гродно / Гусева Светлана Леонидовна | Принята | |
Толканович Кира Александровна | 07.10.2010 | MMC / Антон Бондарик | Принята | |
Окрушко Алина Алексеевна | 22.11.2011 | Смена / Горбаткина Ж.Н. | Принята | |
Пошелюк Полина Вадимовна | 13.09.2010 | ГЦОР по теннису / Семенов А.В | Принята | |
Кирилюк София Витальевна | 12.03.2010 | РЦОП | Принята | |
Галагуз Альбина | 02.05.2012 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Алейникова Станислава Юрьевна | 01.11.2010 | Гцор Жудро,40 / Возмитель Виталий геннадьевич | Принята | |
Филипеня София Артемовна | 10.08.2011 | СДЮШОР им. С.И. Вавилова / Борисюк Марина Михайловна | Принята | |
Сазонова Мария Игоревна | 24.12.2010 | Yestoday / Шлепцова Аннастасия Дмитриевна | Принята | |
Жибуль Иванка | 03.04.2011 | Yestoday / Орлик Анна Дмитриевна | Принята | |
Лисица Анна Сергеевна | 04.11.2011 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
Вика Шенец | 04.06.2010 | Журавлева Н.О. | Принята | |
Коршак Виолетта Анатольевна | 24.06.2011 | РЦОП / Кулишова М.В. | Принята | |
Карась Марта | 04.01.2012 | Гцор по теннису | Принята | |
Девушки до 8 лет | ||||
Красильникова Софья Александровна | 15.03.2013 | Гродно | Принята | |
Красильникова Софья Александровна | 15.03.2013 | Гродно | Отклонена | |
Дорош Мария Павловна | 22.02.2013 | Гродно / Надейко А.А. | Принята | |
Копыленко Алина | 31.10.2012 | ММС / Бондаренко Антон | Принята | |
Мартынова Нина Алексеевна | 21.04.2012 | Центр Максима Мирного / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Романова Риана Сергеевна | 30.05.2012 | Max Mirnyi Center / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Михаленя София | 20.09.2012 | MMC / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Вязникова Елизавета Дмитриевна | 10.04.2012 | Государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису" / Журавлёва Наталья Олеговна | Принята | |
Филиппович Валерия Дмитриевна | 20.07.2014 | Принята | ||
Калинкина Варвара Максимовна | 01.10.2014 | ДЮСШ 1 г. Бобруйск / Халютина Е. М. | Принята | |
Лютарович Дарина Максимовна | 05.07.2013 | СДЮШОР «СМЕНА» / Журавлёва Н.О. | Принята | |
Полякова Аделина | 13.12.2013 | Смена / Горбаткина Ж.Н. | Принята | |
Гаевская Андриана Андреевна | 07.09.2014 | Принята | ||
Комашко Саша | 01.10.2012 | РЦОП / Елена Вергеенко | Принята | |
Харитонова Валерия Вадимовна | 26.11.2013 | ГЦОР по теннису / Ярышко E.A. | Принята | |
Ясинская София Кирилловна | 03.12.2012 | ГЦОР по теннису / Самосейко Е.Н. | Принята | |
Иванюк Елизавета Алексеевна | 01.11.2012 | Золотой Мяч Брест / Иванюк Алексей Валерьевич | Принята | |
Рубченя Яна Викторовна | 19.02.2014 | "Смена" / Калиновская Мария Маратовна | Принята | |
Гринцевич Елизавета Сергеевна | 24.11.2014 | Макс Мирный Центр / Дмитриев Сергей Васильевич | Принята | |
Игнатович Анна Алексеевна | 14.09.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Девушки до 9 лет | ||||
Теляк Полина | 30.11.2012 | ГЦОР по теннису | Принята | |
Николайчик Мария | 24.01.2012 | Смена урожай / Журавлёва коберец | Принята | |
Капец Маргарита Дмитриевна | 29.12.2011 | СДЮШОР им. С.И. Вавилова / Светлаков Павел Евгеньевич | Принята | |
Бобух Таисия | 23.10.2012 | СДЮШОР им.С.И.Вавилова / Светлаков П.Е. | Отклонена | |
Злобич Агата | 23.12.2012 | Mmc / Злобич Сабина | Принята | |
Сойко София Леонидовна | 22.01.2013 | ГЦОР по теннису г. МИНСКА / Шевкова Наталья Валерьевна | Принята | |
Margarita Haurylenka | 27.01.2012 | Leonid Pikulik | Принята | |
Селиванова Александра Артуровна | 24.09.1012 | Гцор / Чюркова Юлия Эдуардовна | Принята | |
Флинк Тайра Александровна | 18.09.2012 | ГЦОР по теннису / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
Окшесяк Александра Андреевна | 20.07.2014 | Max Mirnyi Center/ ГЦОР / Лапатко Василий Витальевич | Принята | |
Маньковская Мария | 28.02.2012 | РЦОП г.Минск / Кулишова Марина Владимировна | Принята | |
Юноши до 10 лет | ||||
Швед Иван Андреевич | 18.07.2011 | ГЦОР | Принята | |
Зубок Артем Владимирович | 20.09.2012 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская А.М. | Принята | |
Матусевич Алекс | 31.07.2010 | Журавлева Н.О. | Принята | |
Версоцкий Александр | 20.10.2011 | Дворец Тенниса / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |
Ульяницкий-Гоменюк Вячеслав | 11.04.2013 | СДЮШОР 2 г.Бреста / Князев Михаил Геннадьевич | Принята | |
Муха Денис | 12.11.2012 | Шевкова Наталья Валерьевна | Принята | |
Маковецкий Ярослав Игоревич | 12.07.2011 | Городская Школа Тенниса Смена / Студеная Н.В. | Принята | |
Юноши до 8 лет | ||||
Бобко Елисей Дмитриевич | 17.07.2013 | Max Mirnyi Center / Лапатко В. | Принята | |
Филипенко Никита Дмитиревич | 10.08.2013 | ММС / Смолярчук Эдуард | Принята | |
Глушко Платон | 18.02.2014 | РЦОП / Исмайылова Н.С. | Принята | |
Ласута Кирилл Дмитриевич | 11.03.2013 | Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Ковальчук Андрей | 04.07.2014 | ГЦОР по теннису / Ярышко Е.А. | Принята | |
Павлюков Ярослав Игоревич | 08.02.2014 | ГЦОР по теннису / Глущенко Кирилл Юрьевич | Принята | |
Куликовский Марк Геннадьевич | 19.07.2012 | СДЮШОР / Калиновская Мария Маратовна | Принята | |
Василевский Иван | 25.04.2014 | Смена / Коберец О.С. | Принята | |
Спариш Иван Витальевич | 01.06.2012 | Tenniszone / Верина Наталья Валерьевна | Принята | |
Ставер Артем Юрьевич | 05.02.2013 | MMC / Злобич Сабина | Принята | |
Хрулькевич Кирилл Сергеевич | 18.09.2012 | АнСаш / Кочнева А.А. | Принята | |
Кожар Андрей | 10.07.2013 | Max Mirnyi Center / Бондарик Антон | Принята | |
Шейна Кирилл Владимирович | 28.06.2013 | MMC / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Юноши до 9 лет | ||||
Маковский Алексей Александрович | 11.11.2011 | СДЮШОР по теннису. Смена / Шуляковская А.М. | Принята | |
Музыка Богдан Викторович | 09.01.2012 | г.Солигорск / Битель Анна Александровна | Принята | |
Сароко Владимир | 01.03.2012 | MMC / Бондарик А.Г. | Принята | |
Капец Мирослав Дмитриевич | 29.12.2011 | СДЮШОР им. С.И. Вавилова / Светлаков Павел Евгеньевич | Принята | |
Цюга Максим Сергеевич | 26.11.2011 | Золотой мяч / Иванюк Алексей Валерьевич | Принята | |
Имамутдинов Алексей Юрьевич | 27.03.2012 | ГЦОР по теннису / Чернушин П.В. | Принята | |
Кашко Артем Игоревич | 14.07.2011 | Max Mirnyi Center (MMC) / Злобич Сабина | Принята | |
Садовский Евгений Олегович | 24.08.2012 | Теннисный клуб / Борисенко Борис Борисович, Деденко Алексей Александрович | Принята | |
Ковалев Артём Денисович | 26.09.2012 | Max Mirnyi Center / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Лисовский Платон Вячеславович | 06.04.2012 | Золотой мяч Брест / Иванюк Алексей Валерьевич | Принята | |
Филипченко Никита Владимирович | 09.07.2012 | ГЦОР по теннису / Чернушин П.В. | Принята |
06.02.2021 16:15:00
06.02.2021 13:15:00
06.02.2021 13:15:00
06.02.2021 14:00:00
06.02.2021 14:00:00
06.02.2021 14:00:00
06.02.2021 14:45:00
06.02.2021 14:45:00
06.02.2021 16:15:00
06.02.2021 16:15:00
06.02.2021 16:45:00
06.02.2021 17:00:00
07.02.2021 09:45:00
07.02.2021 09:45:00
07.02.2021 12:00:00
06.02.2021 17:00:00
06.02.2021 15:30:00
06.02.2021 15:30:00
06.02.2021 16:00:00
06.02.2021 17:00:00
06.02.2021 17:30:00
07.02.2021 10:30:00
06.02.2021 12:30:00
06.02.2021 11:00:00
06.02.2021 12:30:00
06.02.2021 12:30:00
06.02.2021 12:30:00
06.02.2021 11:00:00
06.02.2021 11:45:00
06.02.2021 13:15:00
06.02.2021 12:30:00
06.02.2021 12:30:00
06.02.2021 12:30:00
06.02.2021 13:15:00
07.02.2021 09:00:00
07.02.2021 09:00:00
07.02.2021 10:30:00
06.02.2021 11:45:00
06.02.2021 09:30:00
06.02.2021 10:15:00
06.02.2021 10:15:00
06.02.2021 10:15:00
06.02.2021 10:15:00
06.02.2021 09:30:00
06.02.2021 11:45:00
06.02.2021 11:45:00
06.02.2021 10:15:00
06.02.2021 10:15:00
06.02.2021 11:45:00
07.02.2021 09:00:00
07.02.2021 09:45:00
07.02.2021 11:15:00
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
Группа 1 | ||||||||
![]() | 2:7 | 7:5 | 7:1 | 2:7 | 3:7 | 2 | ||
![]() | 7:2 | 7:2 | 7:2 | 7:2 | 7:0 | 5 | ||
![]() | 5:7 | 2:7 | 7:1 | 2:7 | 5:7 | 1 | ||
![]() | 1:7 | 2:7 | 1:7 | 2:7 | 2:7 | 0 | ||
![]() | 7:2 | 2:7 | 7:2 | 7:2 | 3:7 | 3 | ||
![]() | 7:3 | 0:7 | 7:5 | 7:2 | 7:3 | 4 | ||
Группа 2 | ||||||||
![]() | 7:0 | 7:0 | 7:1 | 7:2 | 7:2 | 7:1 | 6 | |
![]() | 0:7 | 2:7 | 3:7 | 4:7 | 3:7 | 2:7 | 0 | |
![]() | 0:7 | 7:2 | 1:7 | 3:7 | 4:7 | 4:7 | 1 | |
![]() | 1:7 | 7:3 | 7:1 | 7:2 | 4:7 | 7:1 | 4 | |
![]() | 2:7 | 7:4 | 7:3 | 2:7 | 2:7 | 1:7 | 2 | |
![]() | 2:7 | 7:3 | 7:4 | 7:4 | 7:2 | 7:1 | 5 | |
![]() | 1:7 | 7:2 | 7:4 | 1:7 | 7:1 | 1:7 | 3 |
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
Группа 1 | |||||||
![]() | 7:3 | 7:5 | 7:4 | 7:2 | 4 | ||
![]() | 3:7 | 7:2 | 7:3 | 5:7 | 2 | ||
![]() | 5:7 | 2:7 | 2:7 | 0:7 | 0 | ||
![]() | 4:7 | 3:7 | 7:2 | 5:7 | 1 | ||
![]() | 2:7 | 7:5 | 7:0 | 7:5 | 3 | ||
Группа 2 | |||||||
![]() | 3:7 | 6:7 | 4:7 | 4:7 | 0 | ||
![]() | 7:3 | 7:1 | 1:7 | 5:7 | 2 | ||
![]() | 7:6 | 1:7 | 6:7 | 4:7 | 1 | ||
![]() | 7:4 | 7:1 | 7:6 | 7:5 | 4 | ||
![]() | 7:4 | 7:5 | 7:4 | 5:7 | 3 | ||
Группа 3 | |||||||
![]() | 5:7 | 7:6 | 7:3 | 2 | |||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 7:5 | 5:7 | 7:4 | 2 | |||
![]() | 6:7 | 7:5 | 2:7 | 1 | |||
![]() | 3:7 | 4:7 | 7:2 | 1 | |||
Группа 4 | |||||||
![]() | 2:7 | 3:7 | 5:7 | 0 | |||
![]() | 7:2 | 6:7 | 7:2 | 2 | |||
![]() | 7:3 | 7:6 | 5:7 | 2 | |||
![]() | 7:5 | 2:7 | 7:5 | 2 | |||