Теннис – элитный и престижный вид спорта
Дата проведения: | 09.03.2019 |
Регистрация до: | 08.03.2019 14:00 |
Участники турнира: | Мальчики и девочки. |
Категория турнира: | дети 6 - 8 лет ( красные мячи), 8 - 9 лет ( оранжевые ), 9 - 10 лет ( зеленые ) |
Взнос: | оранжевые и зеленые - 40 руб., красные мячи - 30 руб., для воспитанников ММС - 35 руб и 25 руб |
Место проведения: | MMC, Минск, ул. Громова, 14 |
Тип кортов: | Хард (крытые) |
Главный судья: | Бондарик Антон |
Отель турнира: | БонОтель. г. Минск, ул. Притыцкого, 2. + 375 (17) 389-73-88, + 375 (29) 104-33-77. http://bonhotel.by/ Номер категории STANDARD (2 взрослых + ребенок до 5 лет) - 40 евро; Номер категории TWIN (2 взрослых) - 40 евро; Номер категории CONNECTED и STUDIO (3 взрослых) - 60 евро. Скидочные тарифы действуют по промо-коду "mirnyi". |
Подробности:
Смолярчук Эдуард (директор турнира)
+375 29 651 22 16
admin@mmc.by
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
о проведении Открытого Первенства “Wilson Junior Open”
серия турниров
3 – й турнир
г. Минск
2019 год
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г., №125-3 «О физической культуре и спорте» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 15.01.2014 г. №2/2123,), Положением о правилах организации и порядке проведения турниров, входящих в календарь Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная федерация»
(далее-РОО «БТФ»).
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. Турнир проводится в г. Минске на спортивной базе Макс Мирный Центр, расположенного по адресу: ул. Громова 14.
1.2. Расписание матчей квалификационной, основной и парной сеток(план турнира): · 09 марта с 09.00 до 13.00 возраст 8 лет и младше ( красные мячи) · 09 марта с 08.00 до 21.00 и 10 марта с 08.00 до 21.00 возраст 8 – 9 лет ( оранжевые мячи ) · 09 марта с 08.00 до 21.00 и 10 марта с 08.00 до 18.00 возраст 9 – 10 лет ( зеленые мячи ) |
|
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
2.1.Организаторами турнира являются:
Макс Мирный Центр.
2.2. Ответственность за техническую подготовленность и безопасность мест проведения соревнований возлагается на руководство Макс Мирный Центр.
2.3. Представители спортсменов (тренеры, руководители спортивных делегаций) обеспечивают явку участников на церемонию награждения; дисциплину и порядок среди спортсменов в местах соревнований.
Руководители спортивных делегаций, тренеры, спортсмены и родители спортсменов не имеют права вмешиваться в действия судей.
2.4. Спортсмены, руководители спортивных делегаций, тренеры и другие участники обязаны выполнять все требования настоящего Положения и правил проведения соревнований, проявляя при этом дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям.
2.5. По окончанию турнира организаторы соревнований обязаны высылать итоговые сетки турнира отчет о проведенном турнире (согласно Приложению 4) Положения «О правилах организации и порядке проведения турниров, входящих в календарь РОО «БТФ»., а также фотоотчёт протокольных мероприятий (церемония открытия, церемония награждения) (формат jpg.) на электронный адрес belarustennis@gmail.com с пометкой «Результаты турнира» «Название турнира» не позднее 3-х дней со дня окончания турнира РОО «БТФ», медицинские справки игроков, снявшихся с турнира по болезни и отчет о нарушениях игроков.
2.6. Организаторы турнира могут обратится в РОО «БТФ» не позднее чем 7 дней до начала мероприятие для размещения информации о турнире на официальном сайте (анонс турнира, результаты турнира).
3. ЦЕЛИ
3.1.Турнир проводится в целях:
Привлечение детей к спорту и популяризации тенниса. Турнир направлен на стимулирование спортсменов чаще принимать участие в соревнованиях для быстрейшего роста спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта. Ознакомления спортсменов с ведущими производителями теннисной экипировки и инвентаря.
4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
4.1. Участниками турнира являются спортсмены, члены РОО «БТФ», как граждане Республики Беларусь, так и граждане других стран, судьи по спорту, врачи, прочий внештатный персонал, обслуживающий турнир, иные лица, определенные в качестве участников турнира актами законодательства, решением организаторов, настоящим Положением и правилами игры в теннис.
4.2. В турнире имеют право участвовать игроки оплатившие членский взнос РОО «БТФ» и родившиеся в период с 10.03.2008г.р. и младше для игроков категории 10 лет и младше, с 10.03.2009г.р. и младше для игроков категории 9 лет и младше, с 10.03.2010 г.р. и младше для игроков категории 8 лет и младше .
4.3.
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И
ЗАЯВОЧНО-РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
5.1. Игроки подают заявки на участие в турнире на сайте www.mmc.by до 14.00 08.03.2019 года. Последний срок отказа - до 14.00 08.03.2019 2019 года.
5.2. На основании поданных заявок формирует список участников турнира,
5.7. Заявочно-регистрационные взносы принимаются во время регистрации, направляются на проведение турнира и составляют:
- взнос за участие в соревнованиях в возрастной категории 8 лет и младше: 30 руб.
- взнос за участие в соревнованиях в возрастной категории 9 и 10 лет и младше: в размере 40 руб.
5.8. Организатор турнира Открытого Первенства “Wilson Junior Open” в течение 7 дней после завершения турнира обязан оплатить регулярный взнос в соответствии с пунктом 2.2. Положения «О правилах организации и порядке проведения турниров, входящих в календарь РОО «БТФ».
6.ПРОГРАММА ТУРНИРА
6.1. Турнир проходит в следующие сроки: 09.03.2019г. – 10.03.2019г
6.2. Жеребьёвка проходит в присутствии представителей в 14.00 08.03.2019г.
6.3. Награждение участников проходит 09.03.2019г в 13.00 в возрастной категории 8 лет и младше, и 10.03.2019г. в 14.00 в возрастной категории 9 лет и младше и 10 лет и младше.
7.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
7.1. Судейство соревнований осуществляется судьями, назначенными с учетом предложений организатора Макс Мирный Центр (директора турнира), совместно с главной судейской коллегией РОО «БТФ».
7.2. Главная судейская коллегия действует на основании правил соревнований.
8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
8.1. Для оказания участникам турнира медицинской помощи Макс Мирный Центр (организатор) обеспечивает работу медицинского персонала.
8.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья, заверенный подписью и печатью врача спортивной школы, диспансера или любого другого сертифицированного медицинского учреждения.
8.3. Врач и медсестра обязаны, находится на всех играх квалификационной и основной сетки и своевременно оказывать необходимую помощь обратившимся к ним участникам турнира.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ)
9.1. Игры проходят по олимпийской системе до выбывания игрока (в сетках одиночного и парного разрядов), а так же по круговой системе для категории 8 лет и младше и при не достаточном количестве заявившихся игроков.
9.2. Победители и призеры в одиночном и парном разрядах награждаются кубками и памятными сувенирами.
9.3. Церемония награждения победителей и призеров проводится после окончания финалов. В целях создания более торжественной обстановки на церемонию награждения могут приглашаться заслуженные специалисты, спортсмены и тренеры.
10. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
СЛУЧАЕ СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
10.1. Итог матча определяет судья на вышке или судья-наблюдатель и фиксирует главный судья турнира. Результаты матчей и турнира документируются. Исход матча пересмотру не подлежит.
11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
11.1. Протесты игроков в случае нарушения правил проведения турнира или судейских ошибок рассматриваются главным судьей турнира непосредственно в период проведения игр.
12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
12.1. Организация и проведение турнира осуществляется за счет средств Макс Мирный Центр.
12.1.1. Макс Мирный Центр обеспечивает:
- приобретение канцелярских товаров;
- приобретение мячей;
- приобретение воды;
и т.д.
12.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников (спортсмены, тренеры, руководители спортивных делегаций) осуществляются за счет направляющей стороны.
13. ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
13.1. Организаторы турнира обязаны разместить информационный стенд со списками участников, расписанием матчей, сетками и объявлениями в день проведения жеребевки, до мероприятия на месте проведения турнира.
13.2. Организаторы турнира обязаны разместить Государственный флаг Республики Беларусь на месте проведения турнира.
13.3. Во время проведения турнира (церемонии открытия) обязательное воспроизведение Государственного гимна Республики Беларусь с целью усиления патриотического воспитания теннисистов.
13.4. При проведении церемонии награждения используется пьедестал для награждения или специально оформленное место.
14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам проведения и организации турнира обращаться к директору турнира Смолярчуку Эдуарду Вадимовичу.
+375 29 140 80 81
Директор турнира ____________ Смолярчук Э.B.
ФИО | Дата рождения | Школа/тренер | Статус заявки | Примечание |
Девушки до 10 лет | ||||
Разина Влада | 18.01.2009 | Смена / Журавлёва Н.О. | Принята | |
Маковская Полина | 07.03.2009 | РЦОП / Мельникова О.А. | Принята | |
Нагибович Виктория Александровна | 31.03.2009 | Вавилова / Нагибович (Жуковец В.А.) | Принята | |
Павловская Альбина Ярославовна | 06.01.2010 | СДЮШОР Смена / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Мартинкевич Катя | 22.05.2008 | ГЦОР / Крук Т.В. | Принята | |
Муравьева Виктория | 11.10.2008 | MMS / Журавлёва Н. О. | Принята | |
Юденко Алена | 15.08.2008 | YESTODAY / Левченко Анна Владимировна | Принята | |
Пашкевич Дарья | 20.09.2009 | Смена / Александров | Принята | |
Азарова Янина Александровна | 23.09.2008 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
Щупляк Мария Александровна | 04.10.2008 | Смена / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Дударева Екатерина Андреевна | 30.01.2008 | СДЮШОР им.С.И.Впвилова / Тренер Мишенская А.М. | Принята | |
Емельянова Яна Алексеевна | 30.11.2009 | Могилев / Афанасенко А.А. | Принята | |
Вайнилович Мария | 28.04.2009 | РЦОП / Кулешова М.В. | Принята | |
Шульга Дарья | 25.04.2009 | CМЕНА / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
Хрущик Вера | 30.08.2009 | ГЦОР / Милевская Ксения Владимировна | Принята | |
Бающенко Александра | 15.01.2009 | Принята | ||
Пицык Кира Олеговна | 07.11.2008 | "ГЦОР по теннису" г. Минск, ул. Жудро, 40 / Чернушин П. В. | Принята | |
Островская Виктория Викторовна | 07.10.2009 | г. Могилев / Прибыш Александр Александрович | Принята | |
Зарубицкая Яна Игоревна | 12.08.2008 | Фрунзенский ФОЦ / Пирович.А.И | Принята | |
Гринкевич Алиса | 25.06.2009 | Вергейчик | Принята | |
Ляхова Юлия | 06.04.2009 | Барановичи / Крутько В.Н. | Отклонена | по болезни |
Генина Надежда | 26.10.2010 | РЦОП по теннису / Вергиенко Елена Михайловна | Отклонена | по болезни |
Петкевич Ярослава Михайловна | 26.06.2009 | Макс Мирный Центр / Щербакова А. А., Федорук Н.М. | Принята | |
Анисовец Ирина | 18.03.2009 | ММSС / Шонина Н.С | Принята | |
Гринцевич Любовь Артуровна | 01.08.2010 | СДЮШОР г. Гродно / Деденко Алексей Александрович | Принята | |
Гордиевская Полина | 17.06.2010 | ДЮСШ г.Гродно / Деденко Алексей Александрович | Принята | |
Ковальчук Анастасия Александровна | 26.06.2010 | ДЮСШ по теннису г.Гродно / Савкин Константин Николаевич | Принята | |
Сидельникова Полина Константиновна | 30.07.2009 | Бубнов А.Г. | Принята | |
Ковалькова Алиса | 15.11.2008 | ДЮСШ по теннису г.ГРОДНО / Деденко А. А. | Отклонена | повторная |
Дария Нерпина | 01.04.2008 | Принята | ||
Севрюк Каролина Ивановна | 05.05.2009 | ДЮСШ по теннису г.ГРОДНО / Савкин А. Н. | Принята | |
Девушки до 8 лет | ||||
Дарья Рыбакова | 09.07.2011 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
Пошелюк Полина Вадимовна | 13.09.2010 | ГЦОР по теннису / Семенов А.В | Принята | |
Говорко Яна Александровна | 13.07.2011 | ММС / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Войцицкая Агата | 21.10.2012 | FOX TENNIS / Коренец Денис Владимирович | Принята | |
Химорода Вика | 01.05.2010 | Смена / Горбаткина Ж.Н. | Принята | |
Лисица Анна Сергеевна | 04.11.2011 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
Воробьёва Александра Евгеньевна | 01.10.2012 | Принята | ||
Галагуз Альбина | 02.05.2012 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Филипеня София Артемовна | 10.08.2011 | СДЮШОР им. С.И. Вавилова / Борисюк Марина Михайловна | Принята | |
Окрушко Алина Алексеевна | 22.11.2011 | Смена / Горбаткина Ж.Н. | Принята | |
Бокач Дарья Михайловна | 17.04.2011 | Max Mirnyi Center / Шонина Наталья Сергеевна | Принята | |
Толканович Кира Александровна | 07.10.2010 | MMC / Антон Бондарик | Принята | |
Скребунова Ксения Евгеньевна | 08.07.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Отклонена | по болезни |
Сосюк Екатерина Алексеевна | 18.08.2011 | Смена / Бурсов Владимир Игоревич | Принята | |
Халюзева Валерия Денисовна | 18.05.2011 | Могилев | Принята | |
Дудицкая Полина Андреевна | 05.09.2012 | ДКТ г.Барановичи / Кутило Ирина Владимировна | Принята | |
Милена Миклашевич | 25.03.2010 | СДЮШОР / Шуляковская А.М. | Принята | |
Боярина Эллина | 25.05.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Принята | |
Коренчук Варвара Леонидовна | 23.03.2010 | Золотой мяч / Задояный Василий Васильевич | Принята | |
Довбыш Виктория Андреевна | 28.10.2011 | Могилёв / Фирсов Денис Вячеславович | Принята | |
Субботина Анна Алексеевна | 26.06.2012 | Вавилова / Жуковец Вера Анатольевна | Принята | |
Фролова Александра | 17.06.2011 | Макс Мирный Центр / ФЕДОРУК НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | Принята | |
Мамончик Арина Александровна | 15.04.2011 | Учреждения «Спортивно-теннисный клуб «Путь достижений» / Шаповал Евгения Викторовна | Принята | |
Ломановская Арина Александровна | 04.08.2012 | Принята | ||
Лагунова Ксения | 09.04.2011 | Чубков Н.А. | Принята | |
Горавская Владислава Александровна | 05.06.2010 | г. Солигорск / Комса Сергей | Принята | |
Щербович Николь Витальевна | 14.08.2010 | СДЮШОР по теннису г.Минск,пер. Козлова,15 / Картавцева Ирина Евгеньевна | Принята | |
Девушки до 9 лет | ||||
Тычино Максим | 02.03.2015 | РЦОП / Кулишова Марина Владимировна | Принята | |
Говорко Яна Александровна | 13.07.2011 | ММС / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Сидельникова Полина | 30.07.2009 | СДЮШОР г. Гродно / Деденко А.А. | Принята | |
Третьякова Елизавета | 07.07.2009 | Смена / Кучеренко Дмитрий Владимирович | Принята | |
Мирошниченко Анастасия Руслановна | 27.08.2009 | Max Mirnyi Center / Дмитриев Сергей Васильевич | Отклонена | по болезни |
Трофимова Анна | 09.12.2010 | Смена / Пучек О.Н. | Принята | |
Канаш София | 26.05.2009 | yestoday / Левченко Анна Владимировна | Принята | |
Галагуз Илона | 28.10.2010 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Живица Александра | 05.12.2009 | РЦОП по теннису / Кулешова Марина Викторовна | Принята | |
Леоненко Кира Анатольевна | 18.03.2010 | Смена / Курилович Д.Г., Александров С.В. | Принята | |
Мордич Елизавета Михайловна | 10.08.2009 | Lifecity / Вергейчик Ю.А. | Отклонена | отказ по болезни |
Фаустович Мария | 02.10.2009 | СДЮСШ "Смена" / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Вика Шенец | 04.06.2010 | Журавлева Н.О. | Принята | |
Лихтарович Арина Юрьевна | 15.09.2010 | СДЮШОР по теннису Смена / Пучек Ольга Николаевна | Принята | |
Гордиевская Полина | 17.06.2010 | ДЮСШ г.Гродно / Деденко Алексей Александрович | Принята | |
Александра Тригубкина | 16.11.2010 | ГЦОР Жудро 40 / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
Флинк Милана Александровна | 12.02.2010 | Городской центр олимпийского резерва по теннису / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
Ковальчук Анастасия Александровна | 26.06.2010 | ДЮСШ по теннису г.Гродно / Савкин Константин Николаевич | Принята | |
Коренчук Варвара Леонидовна | 23.03.2010 | Золотой мяч / Задояный Василий Васильевич | Принята | |
Субботина Ева Алексеевна | 19.05.2010 | Вавилова / Жуковец Вера Анатольевна | Принята | |
Гринцевич Любовь Артуровна | 01.08.2010 | СДЮШ по теннису г. Гродно / Деденко Алексей Александрович, Мышкевич Алексей Ваьерьевич | Принята | |
Гончарова Алёна Витальевна | 10.07.2010 | Государственное учреждение "Могилевский городской физкультурно-спортивный клуб" / Фирсов Денис Вячеславович | Принята | |
Довнар Валерия Александровна | 09.04.2010 | РЦОП / Пикулик Л.В. | Принята | |
Сачек Алена | 21.07.2009 | Смена / Кучеренко | Принята | |
Юноши до 10 лет | ||||
Чернобай Арсений Сергеевич | 27.11.2008 | Смена / Студеная Н.В. | Отклонена | по болезни |
Кунаш Станислав Юрьевич | 05.08.2009 | РЦОП / Лавренов Евгений Валерьевич | Принята | |
Долбусин Владислав Сергеевич | 23.03.2009 | г.Кобрин / Дзюба А.А. | Принята | |
Стожков Тимур | 17.05.2008 | РЦОП / Пикулик Л.В. | Принята | |
Давидовский Илья | 18.12.2009 | Yestoday / Шлепцова Анастасия | Принята | |
Руденя Ярослав | 03.01.2009 | ГЦОР по теннису / Возмитель В.Г. | Принята | |
Малахов Марк Максимович | 15.06.2010 | Принята | ||
Руденя Казимир | 31.12.2009 | MMC / Федорук Н. | Отклонена | |
Шульский Арсений Андреевич | 31.01.2011 | JPRO / Вартанян Сурен | Принята | |
Шарабайко Иван | 01.07.2008 | Король Н / Король Н А | Принята | |
Оскирко Артём | 22.04.2010 | ГЦОР Жудро, 40 / Клименко Д. С. | Принята | |
Бутько Алексей Николаевич | 01.11.2008 | РЦОП / Кулешова М.В. | Принята | |
Якушев Антон Викторович | 15.01.2009 | Городской центр олимпийского резерва по теннису / Возьмитель В.Г. | Принята | |
Попов Игнат | 17.10.2009 | Комса С С | Принята | |
Ляховченко Назар | 26.03.2009 | РЦОП / Смолеков Д.Н, | Принята | |
Лацис Ричард | 19.11.2009 | Принята | ||
Федотов Никита | 21.11.2008 | Дворец тенниса / Вергеенко | Принята | |
Киселев Алексей Евгеньевич | 04.07.2010 | Теннисный центр Жулебино (Москва) / Беспалая Ирина Юрьевна | Принята | |
Юноши до 8 лет | ||||
Хамцов Тихон | 08.08.2010 | Max Mirnyi Center / Бондарик Антон | Отклонена | повторная |
Цоцко Влад | 29.06.2011 | СДЮШОР Смена / Жур Наталья Валерьевна | Принята | |
Хамцов Тихон | 08.08.2010 | MМС / Бондарик Антон | Принята | |
Чуянов Николай Андреевич | 28.06.2011 | Принята | ||
Ленгинович Марат Витальевич | 09.02.2012 | Сеница / Коберец О.С. | Принята | |
Шеко Егор | 05.02.2011 | Центр Максима Мирного / Шонина Наталья Сергеевна | Принята | |
Пекачев Богуслав | 04.07.2011 | СДЮШОР Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Шаренда Марк Александрович | 24.07.2012 | Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Киш Матвей Павлович | 17.01.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Принята | |
Баркун Даниил Евгеньевич | 28.04.2011 | Смена / Горбаткина Ж. Н. | Принята | |
Куницкий Сергей Андреевич | 06.01.2012 | Деденко Алексей Александрович | Принята | |
Гладкий Иван Валерьевич | 04.02.2011 | ДКТ г.Барановичи / Кутило Ирина Владимировна | Принята | |
Кульнев Владислав Денисович | 04.07.2011 | ДЮСШ 1 г. Бобруйск / Протасеня Виктор Игоревич | Принята | |
Дима Романюк | 07.02.2012 | MMC / Бондарик А.Г. | Принята | |
Найденович Платон Кириллович | 23.07.2011 | СДЮШОР / Журавлева Наталья Олеговна | Отклонена | по болезни |
Швед Иван Андреевич | 18.07.2011 | ГЦОР | Принята | |
Музыка Богдан Викторович | 09.01.2012 | г.Солигорск / Битель Анна Александровна | Принята | |
Юноши до 9 лет | ||||
Климович Антон Анатольевич | 17.02.2010 | Мисюль А.С. | Принята | |
Поляков Макар Александрович | 23.12.2009 | РЦОП / Вергеенко Е.М. | Принята | |
Волчек Иосиф Евгеньевич | 16.04.2010 | Sky tennis club / Вергейчик Юлия Александровна | Принята | |
Ярослав Маковецкий | 12.07.2011 | Сдюшор / Студеная Наталья Валерьевна | Принята | |
Баскин Денис | 08.09.2010 | Могилев / Рябой Н. Ю. | Принята | |
Соболевский Тимофей Максимович | 15.01.2011 | Городская школа тенниса Смена / Пучек Ольга Николаевна | Принята | |
Лисица Александр Сергеевич | 06.12.2009 | Р Ц О П / Скакун СВ | Принята | |
Вежновец Савелий | 02.03.2011 | ДЮСШ№1 г. Бобруйск / Сыромолот Е. М. | Принята | |
Светлов Максим | 03.08.2010 | Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Руденя Казимир | 31.12.2009 | MMC / Федорук Н. | Принята | |
Михайлов Мартин | 13.04.2009 | СДЮШОР Смена / Калиновская М.М. | Принята | |
Версоцкий Александр | 20.10.2011 | Дворец Тенниса / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |
Свирид Мирон Артёмович | 09.06.2010 | ГЦОР / Протасеня И.М. | Принята | |
Гайдт Ян Антонович | 14.11.2015 | MMC / Бондарик А.Г | Принята | |
Федькин Иван | 11.12.2009 | Смена / Журавлева | Принята | |
Сидоренко Валерий Павлович | 04.11.2010 | СДЮШОР "Смена" / Плаксин В.В. | Принята | |
Здасеня Александр | 26.09.2010 | Принята | ||
Жегало Алексей Михайлович | 26.03.2010 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская Алла Михайловна | Принята |
Не найдено
09.03.2019 14:00:00
09.03.2019 14:00:00
09.03.2019 14:45:00
09.03.2019 14:45:00
09.03.2019 14:45:00
09.03.2019 15:30:00
Не найдено
Не найдено
09.03.2019 15:30:00
09.03.2019 15:30:00
09.03.2019 16:15:00
09.03.2019 16:15:00
09.03.2019 16:15:00
09.03.2019 17:00:00
Не найдено
09.03.2019 19:00:00
Не найдено
Не найдено
09.03.2019 19:45:00
09.03.2019 19:45:00
Не найдено
Не найдено
09.03.2019 20:30:00
10.03.2019 09:30:00
10.03.2019 09:30:00
10.03.2019 10:15:00
10.03.2019 10:15:00
Не найдено
Не найдено
Не найдено
09.03.2019 11:00:00
09.03.2019 11:45:00
09.03.2019 11:45:00
09.03.2019 12:30:00
09.03.2019 20:30:00
09.03.2019 21:00:00
09.03.2019 21:00:00
09.03.2019 21:00:00
10.03.2019 10:15:00
10.03.2019 11:00:00
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
09.03.2019 12:30:00
09.03.2019 12:30:00
Не найдено
Не найдено
09.03.2019 12:30:00
09.03.2019 13:15:00
Не найдено
Не найдено
09.03.2019 13:15:00
09.03.2019 13:15:00
Не найдено
Не найдено
Не найдено
09.03.2019 14:00:00
Не найдено
09.03.2019 17:00:00
09.03.2019 17:00:00
09.03.2019 17:45:00
09.03.2019 17:45:00
09.03.2019 17:45:00
09.03.2019 18:15:00
09.03.2019 18:15:00
09.03.2019 18:15:00
10.03.2019 08:00:00
10.03.2019 08:00:00
10.03.2019 08:00:00
10.03.2019 08:45:00
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
09.03.2019 08:00:00
Не найдено
09.03.2019 08:00:00
09.03.2019 08:45:00
09.03.2019 08:45:00
09.03.2019 09:30:00
09.03.2019 09:30:00
09.03.2019 10:15:00
09.03.2019 10:15:00
09.03.2019 11:00:00
10.03.2019 08:45:00
10.03.2019 11:45:00
10.03.2019 09:30:00
10.03.2019 08:45:00
10.03.2019 11:45:00
Не найдено
Не найдено
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
Группа 1 | ||||||||
1Фролова Александра | 7:0 | 0:7 | 7:5 | 7:0 | 7:4 | 4 | ||
2Щербович Николь Витальевна | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 0 | ||
3Коренчук Варвара Леонидовна | 7:0 | 7:0 | 7:2 | 10:0 | 7:3 | 5 | ||
4Горавская Владислава Александровна | 5:7 | 7:0 | 2:7 | 10:0 | 6:7 | 2 | ||
5Говорко Яна Александровна | 0:7 | 7:0 | 0:10 | 0:10 | 0:7 | 1 | ||
6Ломановская Арина Александровна | 4:7 | 7:0 | 3:7 | 7:6 | 7:0 | 3 | ||
Группа 2 | ||||||||
1Сосюк Екатерина Алексеевна | 7:2 | 6:7 | 7:4 | 6:7 | 2 | |||
2Милена Миклашевич | 2:7 | 1:7 | 4:7 | 0:7 | 0 | |||
3Лагунова Ксения | 7:6 | 7:1 | 7:3 | 7:4 | 4 | |||
4Мамончик Арина Александровна | 4:7 | 7:4 | 3:7 | 4:7 | 1 | |||
5Дарья Рыбакова | 7:6 | 7:0 | 4:7 | 7:4 | 3 | |||
Группа 3 | ||||||||
1Толканович Кира Александровна | 7:3 | 7:3 | 7:6 | 2:7 | 3 | |||
2Окрушко Алина Алексеевна | 3:7 | 7:3 | 3:7 | 1 | ||||
3Довбыш Виктория Андреевна | 3:7 | 3:7 | 4:7 | 7:3 | 1 | |||
4Боярина Эллина | 6:7 | 7:3 | 7:4 | 7:4 | 3 | |||
5Дудицкая Полина Андреевна | 7:2 | 3:7 | 4:7 | 1 | ||||
Группа 4 | ||||||||
1Бокач Дарья Михайловна | 7:0 | 7:4 | 7:3 | 5:7 | 3 | |||
2Воробьёва Александра Евгеньевна | 0:7 | 2:7 | 7:4 | 5:7 | 1 | |||
3Халюзева Валерия Денисовна | 4:7 | 7:2 | 4:7 | 7:4 | 2 | |||
4Войцицкая Агата | 3:7 | 4:7 | 7:4 | 5:7 | 1 | |||
5Филипеня София Артемовна | 7:5 | 7:5 | 4:7 | 7:5 | 3 | |||
Группа 5 | ||||||||
1Пошелюк Полина Вадимовна | 5:7 | 1:7 | 7:1 | 7:0 | 2 | |||
2Химорода Вика | 7:5 | 2:7 | 7:1 | 7:1 | 3 | |||
3Галагуз Альбина | 7:1 | 7:2 | 7:5 | 7:0 | 4 | |||
4Лисица Анна Сергеевна | 1:7 | 1:7 | 5:7 | 7:0 | 1 | |||
5Субботина Анна Алексеевна | 0:7 | 1:7 | 0:7 | 0:7 | 0 | |||
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
Группа 1 | |||||||
1Швед Иван Андреевич | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 6:7 | 0 | ||
2Баркун Даниил Евгеньевич | 7:5 | 2:7 | 6:7 | 6:7 | 1 | ||
3Киш Матвей Павлович | 7:5 | 7:2 | 7:6 | 3:7 | 3 | ||
4Куницкий Сергей Андреевич | 7:5 | 7:6 | 6:7 | 3:7 | 2 | ||
5Цоцко Влад | 7:6 | 7:6 | 7:3 | 7:3 | 4 | ||
Группа 2 | |||||||
1Дима Романюк | 7:3 | 7:0 | 4:7 | 5:7 | 2 | ||
