Теннис – элитный и престижный вид спорта
Элемент не найден!
ФИО | Дата рождения | Школа/тренер | Статус заявки | Примечание |
Девушки до 10 лет | ||||
Давидюк Дарья Александровна | 23.11.2013 | СДЮШОР Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Белявская Мария Юрьевна | 25.03.2013 | Смена / Шорова А.И., Горбаткина Ж.Н. | Принята | |
Полиенко Елизавета | 09.01.2014 | Гомельский областной центр олимпийского резерва по теннису / Ковалева Ю.И. | Принята | |
Хабибуллина Альбина Маратовна | 09.09.2012 | ГЦОР Жудро 40 / Ярышко Е.А. | Принята | |
Мартынова Нина Алексеевна | 21.04.2012 | Центр Максима Мирного / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Богословская Елизавета Евгеньевна | 17.03.2013 | Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису» / Скабелка А.А., Кривотулова А.А. | Принята | |
Присяжная Кира Артёмовна | 09.07.2012 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Ковалева Симона | 12.11.2013 | МаксМирныйЦентр / Шонина Наталья Сергеевна | Принята | |
Титовец Мария Алексеевна | 20.03.2012 | Индивидуально / Кремень Э. | Принята | |
Полякова Аделина | 13.12.2013 | Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Белоновская Марьяна Дмитриевна | 14.11.2012 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Полежаева Анна Алексеевна | 30.01.2013 | Смена / Скабелка А.А./Кривотулова А.А. | Принята | |
Дорош Мария Павловна | 22.02.2013 | Гродно / Надейко А.А. | Отклонена | |
Лупанова Мария Андреевна | 18.06.2014 | Мастер (Псков, Россия) / Скрипкин Тимофей Сергеевич | Принята | |
Кохонова Анна Дмитриевна | 04.09.2013 | СДЮШОР по теннису Смена / Скабелка Анна Андреевна | Принята | |
Макарова София Евгеньевна | 05.10.2012 | Солигорск / Жур Наталья Валерьевна | Принята | |
Мартынова Таисия Павловна | 01.10.2012 | ГЦОР по теннису / Милевская Ксения Владимировна | Принята | |
Бобрович Екатерина Александровна | 12.05.2012 | Аква минск / Верина Наталья | Принята | |
Харчук Василиса Анатольевна | 01.06.2012 | ГЦОР / Ярышко Е. А. | Принята | |
Дубенок Евгения | 07.09.2012 | СМЕНА / Студенная Наталья Валерьевна | Принята | |
Вацкель Александра Павловна | 01.05.2013 | Булойчик К.И./Крук Т.В. | Принята | |
Полежаева Анна Алексеевна | 30.01.2013 | Смена / Скабелка А.А./Кривотулова А.А. | Принята | |
Окшесяк Александра Андреевна | 20.07.2014 | Max Mirnyi Center/ ГЦОР / Лапатко Василий Витальевич | Принята | |
Бобрович Екатерина Александровна | 12.05.2012 | Аква минск / Верина Наталья | Принята | |
Мартынова Нина Алексеевна | 21.04.2012 | Центр Максима Мирного / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Шимуль Мария Михайловна | 18.06.2012 | Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Демьянко Кристина Александровна | 04.03.2014 | Шило Ярослав Игоревич | Принята | |
Гринкевич Николь Денисовна | 11.04.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Гаевская Андриана Андреевна | 07.09.2014 | Принята | ||
Дубенок Евгения | 07.09.2012 | СМЕНА / Студенная Наталья Валерьевна | Принята | |
Кохонова Анна Дмитриевна | 04.09.2013 | СДЮШОР по теннису Смена / Скабелка Анна Андреевна | Принята | |
Игнатович Анна Алексеевна | 14.09.2013 | ГЦОР г. Минск / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Заборонок Ульяна Михайловна | 26.05.2013 | Путь достижений / Машницкий И.В. | Отклонена | |
Заборонок Ульяна | 26.05.2013 | г. Дзержинск / Машницкий Игорь Вадимович | Принята | |
Харчук Василиса Анатольевна | 01.06.2012 | ГЦОР / Ярышко Е. А. | Принята | |
Мартынова Таисия Павловна | 01.10.2012 | ГЦОР по теннису / Милевская Ксения Владимировна | Принята | |
Белявская Мария Юрьевна | 25.03.2013 | Смена / Шорова А.И., Горбаткина Ж.Н. | Принята | |
Демьянко Кристина Александровна | 04.03.2014 | Шило Ярослав Игоревич | Принята | |
Полежаева Анна Алексеевна | 30.01.2013 | Смена / Скабелка А.А./Кривотулова А.А. | Принята | |
Дубенок Евгения | 07.09.2012 | СМЕНА / Студенная Наталья Валерьевна | Принята | |
Красильникова Софья Александровна | 15.03.2013 | Гродно | Принята | |
Вязникова Елизавета Дмитриевна | 10.04.2012 | СДЮСШОР по теннису Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Принята | |
Гаевская Андриана Андреевна | 07.09.2014 | Принята | ||
Дорош Мария Павловна | 22.02.2013 | Гродно / Надейко А.А. | Принята | |
Ахунова Амира Наильевна | 28.02.2013 | СДЮШОР Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Лешневская Алиса Владимировна | 03.10.2012 | Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису» / Скабелка А.А., Кривотулова А.А | Принята | |
Михаленя София | 20.09.2012 | MMC / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Езубчик Карина Максимовна | 13.03.2013 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Кохонова Анна Дмитриевна | 04.09.2013 | СДЮШОР по теннису Смена / Скабелка Анна Андреевна | Принята | |
Пелюшкевич Ольга Сергеевна | 09.03.2012 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Бобух Таисия | 23.10.2012 | СДЮШОР им.С.И.Вавилова / Светлаков П.Е. | Принята | |
Окшесяк Александра Андреевна | 20.07.2014 | Max Mirnyi Center/ ГЦОР / Лапатко Василий Витальевич | Принята | |
Харчук Василиса Анатольевна | 01.06.2012 | ГЦОР / Ярышко Е. А. | Принята | |
Ахунова Амира Наильевна | 28.02.2013 | СДЮШОР Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Демьянко Кристина Александровна | 04.03.2014 | Шило Ярослав Игоревич | Принята | |
Лойко Милана | 10.01.2013 | Гимназия 1, г.Гродно / Бубнов Александр Геннадьевич | Принята | |
Вацкель Александра Павловна | 01.05.2013 | Булойчик К.И./Крук Т.В. | Принята | |
Гринкевич Николь Денисовна | 11.04.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Вязникова Елизавета Дмитриевна | 10.04.2012 | СДЮСШОР по теннису Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Принята | |
Кирковская Марика Александровна | 15.07.2013 | Василий Лопатко | Принята | |
Носко Варвара Андреевна | 05.05.2012 | СТК / Шаповал Е.В. | Принята | |
Полежаева Анна Алексеевна | 30.01.2013 | Смена / Скабелка А.А./Кривотулова А.А. | Принята | |
Шимуль Мария Михайловна | 18.06.2012 | Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Никитина Николь Артёмовна | 15.09.2014 | Lifecity / Новикова Евгения Владимировна | Принята | |
Богук Кира Максимовна | 10.01.2013 | РЦОП / Вергеенко Е.М. | Принята | |
Левая Софья Владимировна | 31.07.2013 | Life city спортивный центр / Новикова Евгения | Принята | |
Давидюк Дарья Александровна | 23.11.2013 | СДЮШОР Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Лешневская Алиса Владимировна | 03.10.2012 | Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису» / Скабелка А.А., Кривотулова А.А | Принята | |
Дудицкая Полина Андреевна | 05.09.2012 | ДКТ г.Барановичи / Кутило Ирина Владимировна | Принята | |
Дудицкая Полина Андреевна | 05.09.2012 | ДКТ г.Барановичи / Кутило Ирина Владимировна | Принята | |
Богословская Елизавета Евгеньевна | 17.03.2013 | Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису» / Скабелка А.А., Кривотулова А.А. | Принята | |
Кожевникова Елизавета Дмитриевна | 03.05.2013 | Вавилова / Соколовская | Принята | |
Мила Вилкин | 28.11.2013 | Вта Литва / Haroldas Tomvaisa | Принята | |
Езубчик Карина Максимовна | 13.03.2013 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Полякова Аделина | 13.12.2013 | Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Внучко Екатерина Денисовна | 17.12.2013 | Булойчик Ксения Игоревна/Крук Татьяна Владимировна/Грабовец Лариса Петровна / | Принята | |
Внучко Александра Денисовна | 17.12.2013 | Булойчик Ксения Игоревна/Крук Татьяна Владимировна/Грабовец Лариса Петровна | Принята | |
Бобрович Екатерина Александровна | 12.05.2012 | Аква минск / Верина Наталья | Принята | |
Михаленя София | 20.09.2012 | MMC / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Пелюшкевич Ольга Сергеевна | 09.03.2012 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Овчарова Лаура Алексеевна | 21.01.2013 | Клуб Минск Тенис / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |
Комашко Саша | 01.10.2012 | РЦОП / Елена Вергеенко | Принята | |
Кохонова Анна Дмитриевна | 04.09.2013 | СДЮШОР по теннису Смена / Скабелка Анна Андреевна | Отклонена | по состоянию здоровья |
Азаренко Елизавета Денисовна | 05.09.2013 | Лайф Сити / Новикова Евгения Владимировна | Принята | |
Давидович Нелли Николаевна | 21.01.2013 | СК Олимпиец / Прибыш А.А. | Принята | |
Ахунова Амира Наильевна | 28.02.2013 | СДЮШОР Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Михаленя София | 20.09.2012 | MMC / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Зосимова Мелания | 05.06.2012 | РЦОП Победителей / Вергеенко Е.М. | Принята | |
Хабибуллина Альбина Маратовна | 09.09.2012 | ГЦОР Жудро 40 / Ярышко Е.А. | Принята | |
Белявская Арина | 26.08.2012 | Смена / Шуляковская А.М. | Принята | |
Дудицкая Полина Андреевна | 05.09.2012 | ДКТ г.Барановичи / Кутило Ирина Владимировна | Принята | |
Полянская Маргарита Максимовна | 30.11.2011 | СДЮШОР г.Солигорск / Битель Анна | Принята | |
Полякова Аделина | 13.12.2013 | Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Богословская Елизавета Евгеньевна | 17.03.2013 | Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису» / Скабелка А.А., Кривотулова А.А. | Принята | |
Езубчик Карина Максимовна | 13.03.2013 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Белоновская Марьяна Дмитриевна | 14.11.2012 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Вязникова Елизавета Дмитриевна | 10.04.2012 | СДЮСШОР по теннису Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Принята | |
Шимуль Мария Михайловна | 18.06.2012 | Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Косенко Анна Александровна | 01.05.2012 | ГЦОР по теннису / Ярышко Е.А. | Принята | |
Гайдук Владислава Александровна | 14.07.2012 | ГЦОР г. Минска / Ярышко Е. А. | Принята | |
Дубенок Евгения | 07.09.2012 | СМЕНА / Студенная Наталья Валерьевна | Принята | |
Кирковская Марика Александровна | 15.07.2013 | Василий Лопатко | Отклонена | |
Гринкевич Николь Денисовна | 11.04.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Кожевникова Елизавета Дмитриевна | 03.05.2013 | Вавилова / Соколовская | Принята | |
Гаевская Андриана Андреевна | 07.09.2014 | Принята | ||
Давидюк Дарья Александровна | 23.11.2013 | СДЮШОР Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Комашко Саша | 01.10.2012 | РЦОП / Елена Вергеенко | Принята | |
Полежаева Анна Алексеевна | 30.01.2013 | Смена / Скабелка А.А./Кривотулова А.А. | Принята | |
Капец Маргарита Дмитриевна | 29.12.2011 | СДЮШОР им. С.И. Вавилова / Светлаков Павел Евгеньевич | Принята | |
Кохонова Анна Дмитриевна | 04.09.2013 | СДЮШОР по теннису Смена / Скабелка Анна Андреевна | Принята | |
Якубовская Анна | 30.01.2013 | ГЦОР по теннису (Жудро) / Глущенко К.Ю. | Принята | |
Внучко Александра Денисовна | 17.12.2013 | Булойчик Ксения Игоревна/Крук Татьяна Владимировна/Грабовец Лариса Петровна | Принята | |
Внучко Екатерина Денисовна | 17.12.2013 | Булойчик Ксения Игоревна/Крук Татьяна Владимировна/Грабовец Лариса Петровна / | Принята | |
Пелюшкевич Ольга Сергеевна | 09.03.2012 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Окшесяк Александра Андреевна | 20.07.2014 | Max Mirnyi Center/ ГЦОР / Лапатко Василий Витальевич | Принята | |
Харчук Василиса Анатольевна | 01.06.2012 | ГЦОР / Ярышко Е. А. | Принята | |
Кривицкая Елизавета Александровна | 30.01.2012 | РЦОП / Градович Николай Петрович | Принята | |
Хабибуллина Альбина Маратовна | 09.09.2012 | ГЦОР Жудро 40 / Ярышко Е.А. | Принята | |
Вацкель Александра Павловна | 01.05.2013 | Булойчик К.И./Крук Т.В. | Принята | |
Ахунова Амира Наильевна | 28.02.2013 | СДЮШОР Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
Богдан София Александровна | 17.01.2013 | Смена / Горбаткина Ж. Н. | Принята | |
Марголина Маргарита Борисовна | 23.11.2011 | Max Mirnyi Centr / Злобич Сабина | Принята | |
Гринкевич Николь Денисовна | 11.04.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Гайдук Владислава Александровна | 14.07.2012 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Богословская Елизавета Евгеньевна | 17.03.2013 | Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису» / Скабелка А.А., Кривотулова А.А. | Принята | |
Шимуль Мария Михайловна | 18.06.2012 | Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Полянская Маргарита Максимовна | 30.11.2011 | СДЮШОР г.Солигорск / Битель Анна | Принята | |
Полежаева Анна Алексеевна | 30.01.2013 | Смена / Скабелка А.А./Кривотулова А.А. | Принята | |
Езубчик Карина Максимовна | 13.03.2013 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Игнатович Анна | 14.09.2013 | ГЦОР / Ярышко Е. А. | Принята | |
Красильникова Софья Александровна | 15.03.2013 | Гродно | Принята | |
Давидюк Дарья Александровна | 23.11.2013 | СДЮШОР Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Вязникова Елизавета Дмитриевна | 10.04.2012 | СДЮСШОР по теннису Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Принята | |
Шлопак Франтишка | 13.09.2012 | Минский ГЦОР по теннису / Черкова Ю.Э. | Принята | |
Кохонова Анна Дмитриевна | 04.09.2013 | СДЮШОР по теннису Смена / Скабелка Анна Андреевна | Принята | |
Тортоева Дарья Константиновна | 18.06.2014 | Теннисный клуб «Хасанский» Санкт-Петербург / Пискарев Игорь Сергеевич | Принята | |
Белоновская Марьяна Дмитриевна | 14.11.2012 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Конюхова Ангелина Владимировна | 18.04.2015 | Топорков Д.В. | Принята | |
Дубенок Евгения | 07.09.2012 | СМЕНА / Студенная Наталья Валерьевна | Принята | |
Комашко Саша | 01.10.2012 | РЦОП / Елена Вергеенко | Принята | |
Пелюшкевич Ольга Сергеевна | 09.03.2012 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Пучок Марианна Андреевна | 12.04.2013 | СДЮШОР по теннису / Студенная Н.В. | Принята | |
Белявская Мария Юрьевна | 25.03.2013 | Смена / Шорова А.И., Горбаткина Ж.Н. | Принята | |
Кривицкая Елизавета Александровна | 30.01.2012 | РЦОП / Градович Николай Петрович | Принята | |
Бобрович Екатерина Александровна | 12.05.2012 | Аква минск / Верина Наталья | Принята | |
Вацкель Александра Павловна | 01.05.2013 | Булойчик К.И./Крук Т.В. | Принята | |
Зосимова Мелания | 05.06.2012 | РЦОП Победителей / Вергеенко Е.М. | Принята | |
Теляк Полина | 30.11.2012 | ГЦОР по теннису | Принята | |
Носко Варвара Андреевна | 05.05.2012 | СТК / Шаповал Е.В. | Принята | |
Кирслите Илана Алексеевна | 12.01.2012 | ГЦОР / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Полежаева Анна Алексеевна | 30.01.2013 | Смена / Скабелка А.А./Кривотулова А.А. | Принята | |
Богословская Елизавета Евгеньевна | 17.03.2013 | Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису» / Скабелка А.А., Кривотулова А.А. | Принята | |
Полянская Маргарита Максимовна | 30.11.2011 | СДЮШОР г.Солигорск / Битель Анна | Принята | |
Харитонова Валерия Вадимовна | 26.11.2013 | ГЦОР по теннису / Ярышко E.A. | Принята | |
Игнатович Анна Алексеевна | 14.09.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Хабибуллина Альбина Маратовна | 09.09.2012 | ГЦОР Жудро 40 / Ярышко Е.А. | Принята | |
Шимуль Мария Михайловна | 18.06.2012 | Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Гайдук Владислава Александровна | 14.07.2012 | ГЦОР г. Минска / Ярышко Е. А. | Принята | |
Давидюк Дарья Александровна | 23.11.2013 | СДЮШОР Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Гаевская Андриана Андреевна | 07.09.2014 | Принята | ||
Вязникова Елизавета Дмитриевна | 10.04.2012 | СДЮСШОР по теннису Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Принята | |
Злобич Агата | 23.12.2012 | Mmc / Злобич Сабина | Принята | |
Кохонова Анна Дмитриевна | 04.09.2013 | СДЮШОР по теннису Смена / Скабелка Анна Андреевна | Принята | |
Присяжная Кира Артёмовна | 09.07.2012 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Езубчик Карина Максимовна | 13.03.2013 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Дубенок Евгения | 07.09.2012 | СМЕНА / Студенная Наталья Валерьевна | Принята | |
Комашко Саша | 01.10.2012 | РЦОП / Елена Вергеенко | Принята | |
Гринкевич Николь Денисовна | 11.04.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Харчук Василиса Анатольевна | 01.06.2012 | ГЦОР / Ярышко Е. А. | Принята | |
Кожевникова Елизавета | 03.05.2013 | Вавилова / Соколовская Вера Андреевна | Принята | |
Внучко Екатерина Денисовна | 17.12.2013 | Булойчик Ксения Игоревна/Крук Татьяна Владимировна/Грабовец Лариса Петровна / | Принята | |
Внучко Александра Денисовна | 17.12.2013 | Булойчик Ксения Игоревна/Крук Татьяна Владимировна/Грабовец Лариса Петровна | Принята | |
Демьянко Кристина Александровна | 04.03.2014 | Шило Ярослав Игоревич | Принята | |
Вацкель Александра Павловна | 01.05.2013 | Булойчик К.И./Крук Т.В. | Принята | |
Капец Маргарита Дмитриевна | 29.12.2011 | СДЮШОР им. С.И. Вавилова / Светлаков Павел Евгеньевич | Принята | |
Присяжная Кира Артёмовна | 09.07.2012 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Давидюк Дарья Александровна | 23.11.2013 | СДЮШОР Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
Езубчик Карина Максимовна | 13.03.2013 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Михаленя София | 20.09.2012 | MMC / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
Ковалева Симона | 12.11.2013 | МаксМирныйЦентр / Шонина Наталья Сергеевна | Принята | |
Харитонова Валерия Вадимовна | 26.11.2013 | ГЦОР по теннису / Ярышко E.A. | Принята | |
Кохонова Анна Дмитриевна | 04.09.2013 | СДЮШОР по теннису Смена / Скабелка Анна Андреевна | Принята | |
Полежаева Анна Алексеевна | 30.01.2013 | Смена / Скабелка А.А./Кривотулова А.А. | Принята | |
Белоновская Марьяна Дмитриевна | 14.11.2012 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Шимуль Мария Михайловна | 18.06.2012 | Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Гаевская Андриана Андреевна | 07.09.2014 | Принята | ||
Вязникова Елизавета Дмитриевна | 10.04.2012 | СДЮСШОР по теннису Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Принята | |
Кирковская Марика Александровна | 15.07.2013 | Василий Лопатко | Принята | |
Гринкевич Николь Денисовна | 11.04.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Гайдук Владислава Александровна | 14.07.2012 | ГЦОР г. Минска / Ярышко Е. А. | Принята | |
Полянская Маргарита Максимовна | 30.11.2011 | СДЮШОР г.Солигорск / Битель Анна | Принята | |
Игнатович Анна Алексеевна | 14.09.2013 | ГЦОР / Ярышко Е.А. | Принята | |
Харчук Василиса Анатольевна | 01.06.2012 | ГЦОР / Ярышко Е. А. | Принята | |
Пелюшкевич Ольга Сергеевна | 09.03.2012 | Смена / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
Комашко Саша | 01.10.2012 | РЦОП / Елена Вергеенко | Принята | |
Внучко Александра Денисовна | 17.12.2013 | Булойчик Ксения Игоревна/Крук Татьяна Владимировна/Грабовец Лариса Петровна | Принята | |
Внучко Екатерина Денисовна | 17.12.2013 | Булойчик Ксения Игоревна/Крук Татьяна Владимировна/Грабовец Лариса Петровна / | Принята | |
Шимуль Мария Михайловна | 18.06.2012 | Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
Демьянко Кристина Александровна | 04.03.2014 | Шило Ярослав Игоревич | Принята | |
Носко Варвара Андреевна | 05.05.2012 | СТК / Шаповал Е.В. | Принята |
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
Группа 1 | |||||||
![]() | 1:0/1:0 | 6:0/6:0 | 6:3/6:1 | 6:2/6:0 | 8 | ||
![]() | 0:1/0:1 | 0:1/0:1 | 0 | ||||
0:6/0:6 | 3:6/4:6 | 0 | |||||
![]() | 3:6/1:6 | 1:0/1:0 | 2 | ||||
![]() | 2:6/0:6 | 6:3/6:4 | 2 | ||||
Группа 2 | |||||||
![]() | 1:6/2:6 | 6:0/7:5 | 6:1/6:1 | 6:0/7:5 | 6 | ||
![]() | 6:1/6:2 | 6:0/6:0 | 4 | ||||
![]() | 0:6/5:7 | 5:7/6:3/7:5 | 2 | ||||
![]() | 1:6/1:6 | 0:6/0:6 | 0 | ||||
![]() | 0:6/5:7 | 7:5/3:6/5:7 | 1 |
12.08.2022 10:30:00
01.07.2022 16:30:00
07.08.2021 13:30:00
12.08.2022 08:00:00
01.07.2022 11:30:00
07.08.2021 09:00:00
12.08.2022 09:00:00
01.07.2022 15:00:00
07.08.2021 10:00:00
12.08.2022 09:00:00
01.07.2022 15:00:00
07.08.2021 10:00:00
12.08.2022 11:30:00
01.07.2022 15:00:00
07.08.2021 10:00:00
12.08.2022 08:00:00
01.07.2022 15:00:00
07.08.2021 11:00:00
12.08.2022 08:00:00
01.07.2022 11:30:00
07.08.2021 11:00:00
12.08.2022 11:30:00
01.07.2022 16:30:00
07.08.2021 14:30:00
12.08.2022 10:30:00
01.07.2022 16:30:00
07.08.2021 13:30:00
12.08.2022 09:00:00
01.07.2022 15:00:00
07.08.2021 13:30:00
12.08.2022 11:30:00
01.07.2022 15:00:00
07.08.2021 13:30:00
12.08.2022 11:30:00
01.07.2022 16:30:00
07.08.2021 14:30:00
13.08.2022 09:00:00
02.07.2022 11:30:00
08.08.2021 09:00:00
13.08.2022 10:00:00
02.07.2022 11:30:00
08.08.2021 10:00:00
13.08.2022 12:30:00
03.07.2022 09:00:00
Не найдено
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | |
Группа 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6:3/6:2 | 7:5/6:2 | 1:0 | 6:1/7:5 | 2:6/1:6 | 6:1/6:0 | 9 | |||||||||
![]() | 3:6/2:6 | 2:6/0:6 | 0 | |||||||||||||
![]() | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0 | |||||||||||
![]() | 1:0 | 0:6/0:6 | 6:0/6:0 | 1:6/5:7 | 3 | |||||||||||
![]() | 6:1/6:0 | 6:1/6:1 | 6:0/6:0 | 6 | ||||||||||||
![]() | 1:6/0:6 | 1:6/1:6 | 6:4/6:3 | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||
![]() | 5:7/2:6 | 6:2/6:0 | 2 | |||||||||||||
![]() | 1:0 | 6:0/6:0 | 6:2/6:0 | 6:2/6:1 | 7 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||
![]() | 1:0 | 0:6/0:6 | 2:6/0:6 | 1:6/0:6 | 1 | |||||||||||
![]() | 6:0/6:0 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 0:6/0:6 | 0:6/0:6 | 4:6/3:6 | 0 | ||||||||||||
Группа 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6:0/6:1 | 6:1/6:1 | 4 | |||||||||||||
![]() | 0:6/1:6 | 6:7/0:6 | 0 | |||||||||||||
![]() | 1:6/1:6 | 7:6/6:0 | 2 | |||||||||||||
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | Очки | |
Группа 1 | |||||
![]() | 0 | ||||
![]() | 0 | ||||
![]() | 0 | ||||
Группа 2 | |||||
![]() | 0 | ||||
![]() | 0 | ||||
![]() | 0 |
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Очки | |
Группа 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4:0/4:0 | 4:0/4:0 | 4:0/4:2 | 4:0/4:0 | 4:0/4:0 | 1:4/3:5 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 0:4/0:4 | 2:4/1:4 | 1:4/1:4 | 4:0/2:4/11:9 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 1:4/0:4 | 1:0/1:0 | 1:4/1:4 | 2 | ||||||||||||||||||||
4:1/4:0 | 0:4/2:4 | 0:4/5:3/13:11 | 0:4/0:4 | 1:4/1:4 | 1:0/1:0 | 5:4/4:0 | 2:4/4(4):5(7) | 4:1/4:1 | 3:5/2:4 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 0:4/2:4 | 4:1/4:1 | 4:1/4:1 | 4:0/3:5/12:10 | 4:2/4:1 | 4:2/5(7):4(4) | 5:3/3:0 | 4:1/4:2 | 5:3/4:2 | 4:1/1:4/:10 | 4:0/4:1 | 19 | ||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4:0/4:2 | 1:4/4:1/10:5 | 1:4/2:4 | 4:0/5:5 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 0:4/0:4 | 4:0/3:5/11:13 | 0:4/5:3/10:12 | 4:1/1:4/5:10 | 1:4/4:1/10: | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 2:4/1:4 | 3:5/4:5 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4:2/4:1 | 4:0/4:1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4:2/4:1 | 4:0/4:0 | 4:0/4:1 | 4:1/4:1 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | 2:4/1:4 | 5:3/4:0 | 4:2/4:2 | А: | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 0:1/0:1 | 0:1/0:1 | 3:5/0:3 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4:1/5:3 | 4:0/4:0 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5:3/5:4 | 0:4/1:4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0:4/0:4 | 3:5/0:4 | 0:4/1:4 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0:4/0:4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0:4/1:4 | 2:4/2:4 | 4:0/4:1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0:4/0:4 | 0:4/4:2/9:11 | 0:4/1:4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4:5/0:4 | 0:4/5:5 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1:4/1:4 | :А | 1 | |||||||||||||||||||||
Группа 2 | ||||||||||||||||||||||||
4:0/2:4/8:10 | 1:4/1:4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0:4/4:2/10:8 | 4:2/4:1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4:1/4:1 | 2:4/1:4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | Очки | |
Группа 1 | |||||
![]() | 4:2/4:0 | 4:0/4:1 | 4 | ||
![]() | 2:4/0:4 | 5:4/4:2 | 2 | ||
![]() | 0:4/1:4 | 4:5/2:4 | 0 | ||
Группа 2 | |||||
![]() | 2:4/1:4 | 4:2/4:1 | 2 | ||
![]() | 4:2/4:1 | 4:1/4:0 | 4 | ||
![]() | 2:4/1:4 | 1:4/0:4 | 0 |